
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 24,980 | 24,890 | 24,980 | 24,760 | -1,42% |
12.06.2025 | 25,340 | 25,470 | 25,470 | 25,190 | -0,71% |
11.06.2025 | 25,520 | 25,170 | 25,600 | 25,170 | 1,79% |
10.06.2025 | 25,070 | 25,350 | 25,550 | 25,070 | -2,68% |
09.06.2025 | 25,760 | 25,900 | 25,900 | 25,590 | -0,96% |
06.06.2025 | 26,010 | 26,230 | 26,250 | 25,990 | -0,88% |
05.06.2025 | 26,240 | 26,230 | 26,450 | 26,180 | 0,19% |
04.06.2025 | 26,190 | 26,200 | 26,360 | 26,090 | -0,04% |
03.06.2025 | 26,200 | 25,860 | 26,260 | 25,790 | 1,20% |
02.06.2025 | 25,890 | 25,870 | 25,940 | 25,630 | 0,43% |
30.05.2025 | 25,780 | 25,930 | 25,990 | 25,780 | 0,39% |
29.05.2025 | 25,680 | 26,400 | 26,400 | 25,680 | -1,61% |
28.05.2025 | 26,100 | 26,500 | 26,640 | 26,010 | -1,14% |
27.05.2025 | 26,400 | 26,210 | 26,420 | 26,210 | 1,54% |
26.05.2025 | 26,000 | 25,990 | 26,050 | 25,990 | 2,00% |
23.05.2025 | 25,490 | 24,910 | 25,490 | 24,910 | -0,20% |
22.05.2025 | 25,540 | 25,400 | 25,540 | 25,280 | -0,04% |
21.05.2025 | 25,550 | 25,520 | 25,550 | 25,290 | 0,39% |
20.05.2025 | 25,450 | 25,230 | 25,450 | 25,230 | 1,48% |
19.05.2025 | 25,080 | 24,690 | 25,090 | 24,660 | 1,70% |
16.05.2025 | 24,660 | 24,690 | 24,690 | 24,650 | 0,65% |
15.05.2025 | 24,500 | 24,380 | 24,520 | 24,350 | 1,03% |
14.05.2025 | 24,250 | 24,590 | 24,590 | 24,250 | -0,94% |
Alta: 26,640 | Baixa: 24,250 | Diferença: 2,390 | Média: 25,551 | Var%: 2,042 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.