
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5,5135 | 5,5245 | 5,5340 | 5,5450 | 5,5545 | 5,5655 | 5,5750 |
Fibonacci | 5,5245 | 5,5323 | 5,5372 | 5,5450 | 5,5528 | 5,5577 | 5,5655 |
Camarilla | 5,5379 | 5,5397 | 5,5416 | 5,5450 | 5,5454 | 5,5473 | 5,5491 |
Woodie's | 5,5127 | 5,5241 | 5,5332 | 5,5446 | 5,5537 | 5,5651 | 5,5742 |
DeMark's | - | - | 5,5292 | 5,5426 | 5,5497 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 48,516 | Neutro |
STOCH(9,6) | 37,530 | Venda |
STOCHRSI(14) | 48,292 | Neutro |
MACD(12,26) | -0,002 | Venda |
ADX(14) | 27,430 | Venda |
Williams %R | -64,493 | Venda |
CCI(14) | 5,6163 | Neutro |
ATR(14) | 0,0182 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 49,678 | Neutro |
ROC | 0,219 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0042 | Venda |
Compra: 1 Venda: 5 Neutro: 5 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
5,5569 Venda |
5,5491 Venda |
MA10 |
5,5504 Venda |
5,5483 Venda |
MA20 |
5,5417 Compra |
5,5487 Venda |
MA50 |
5,5578 Venda |
5,5663 Venda |
MA100 |
5,6092 Venda |
5,5908 Venda |
MA200 |
5,6355 Venda |
5,6225 Venda |
Compra: 1 Venda: 11 Resumo:Venda Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.