
Por favor, tente outra busca
Taxa-alvo de fundos do Federal Reserve (Fed) 18.06.2025 15:00
A nossa calculadora de monitoramento da taxa de juros da Reserva Federal (Fed) baseia-se nos preços de futuros do Fundo Federal de 30 Dias (30-Day Fed Fund), que tendem a indicar as expectativas dos mercados com relação à possibilidade de alterações nas taxas de juros norte-americanas com base na política monetária do Banco Central dos EUA. A ferramenta permite que os usuários calculem a probabilidade de um próximo aumento na taxa de juros do banco central norte-americano.
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
4,00 - 4,25 | 0,9% | — | 1,9% |
4,25 - 4,50 | 99,1% | 97,6% | 98,1% |
4,50 - 4,75 | — | 2,4% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,75 - 4,00 | 0,2% | — | 0,6% |
4,00 - 4,25 | 24,0% | 20,9% | 30,7% |
4,25 - 4,50 | 75,8% | 77,2% | 68,7% |
4,50 - 4,75 | — | 1,9% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,50 - 3,75 | 0,1% | — | 0,3% |
3,75 - 4,00 | 16,1% | 13,1% | 18,8% |
4,00 - 4,25 | 58,6% | 56,3% | 53,8% |
4,25 - 4,50 | 25,1% | 29,9% | 27,1% |
4,50 - 4,75 | — | 0,7% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,25 - 3,50 | 0,1% | — | 0,2% |
3,50 - 3,75 | 8,6% | 7,0% | 10,6% |
3,75 - 4,00 | 38,7% | 36,1% | 38,2% |
4,00 - 4,25 | 40,8% | 42,3% | 39,0% |
4,25 - 4,50 | 11,8% | 14,4% | 12,1% |
4,50 - 4,75 | — | 0,3% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,00 - 3,25 | 0,0% | — | 0,1% |
3,25 - 3,50 | 5,3% | 4,1% | 6,6% |
3,50 - 3,75 | 27,1% | 24,1% | 27,5% |
3,75 - 4,00 | 40,0% | 39,7% | 38,7% |
4,00 - 4,25 | 23,0% | 25,8% | 22,5% |
4,25 - 4,50 | 4,6% | 6,1% | 4,7% |
4,50 - 4,75 | — | 0,1% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,75 - 3,00 | 0,0% | — | 0,1% |
3,00 - 3,25 | 2,4% | 1,9% | 3,0% |
3,25 - 3,50 | 15,0% | 13,5% | 15,9% |
3,50 - 3,75 | 32,9% | 31,5% | 32,5% |
3,75 - 4,00 | 32,4% | 33,2% | 31,4% |
4,00 - 4,25 | 14,8% | 16,5% | 14,5% |
4,25 - 4,50 | 2,5% | 3,3% | 2,6% |
4,50 - 4,75 | — | 0,1% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,50 - 2,75 | 0,0% | — | 0,0% |
2,75 - 3,00 | 1,2% | 1,0% | 1,5% |
3,00 - 3,25 | 8,7% | 7,8% | 9,5% |
3,25 - 3,50 | 23,9% | 22,5% | 24,2% |
3,50 - 3,75 | 32,6% | 32,3% | 32,0% |
3,75 - 4,00 | 23,6% | 24,8% | 23,0% |
4,00 - 4,25 | 8,6% | 9,9% | 8,5% |
4,25 - 4,50 | 1,3% | 1,7% | 1,3% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,25 - 2,50 | 0,0% | — | 0,0% |
2,50 - 2,75 | 0,4% | 0,2% | 0,4% |
2,75 - 3,00 | 3,5% | 2,7% | 3,7% |
3,00 - 3,25 | 13,3% | 11,6% | 13,6% |
3,25 - 3,50 | 26,5% | 25,1% | 26,4% |
3,50 - 3,75 | 29,9% | 30,4% | 29,5% |
3,75 - 4,00 | 19,1% | 21,0% | 18,9% |
4,00 - 4,25 | 6,4% | 7,8% | 6,5% |
4,25 - 4,50 | 0,9% | 1,3% | 0,9% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,00 - 2,25 | 0,0% | — | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
2,50 - 2,75 | 1,6% | 1,2% | 1,7% |
2,75 - 3,00 | 7,5% | 6,2% | 7,5% |
3,00 - 3,25 | 18,7% | 16,9% | 18,5% |
3,25 - 3,50 | 27,9% | 27,2% | 27,6% |
3,50 - 3,75 | 25,5% | 26,7% | 25,5% |
3,75 - 4,00 | 13,9% | 15,8% | 14,2% |
4,00 - 4,25 | 4,1% | 5,2% | 4,4% |
4,25 - 4,50 | 0,5% | 0,8% | 0,6% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,75 - 2,00 | 0,0% | — | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
2,50 - 2,75 | 3,3% | 2,5% | 2,9% |
2,75 - 3,00 | 10,7% | 9,0% | 9,7% |
3,00 - 3,25 | 21,4% | 19,6% | 20,3% |
3,25 - 3,50 | 27,2% | 27,0% | 27,1% |
3,50 - 3,75 | 22,1% | 23,8% | 23,2% |
3,75 - 4,00 | 11,1% | 13,0% | 12,3% |
4,00 - 4,25 | 3,1% | 4,0% | 3,6% |
4,25 - 4,50 | 0,4% | 0,6% | 0,5% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,50 - 1,75 | — | — | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
2,25 - 2,50 | 1,3% | 0,7% | 1,1% |
2,50 - 2,75 | 5,3% | 3,6% | 4,6% |
2,75 - 3,00 | 13,5% | 10,8% | 12,4% |
3,00 - 3,25 | 22,9% | 20,8% | 22,0% |
3,25 - 3,50 | 25,9% | 26,5% | 26,1% |
3,50 - 3,75 | 19,2% | 22,0% | 20,4% |
3,75 - 4,00 | 9,0% | 11,5% | 10,0% |
4,00 - 4,25 | 2,4% | 3,5% | 2,8% |
4,25 - 4,50 | 0,3% | 0,5% | 0,3% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,25 - 1,50 | — | — | — |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
2,25 - 2,50 | 1,9% | 1,1% | 1,7% |
2,50 - 2,75 | 6,4% | 4,6% | 5,9% |
2,75 - 3,00 | 14,8% | 12,1% | 14,0% |
3,00 - 3,25 | 23,3% | 21,6% | 22,7% |
3,25 - 3,50 | 25,0% | 25,9% | 25,2% |
3,50 - 3,75 | 17,8% | 20,6% | 18,7% |
3,75 - 4,00 | 8,1% | 10,4% | 8,9% |
4,00 - 4,25 | 2,1% | 3,1% | 2,4% |
4,25 - 4,50 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,00 - 1,25 | — | — | — |
1,25 - 1,50 | 0,0% | — | 0,0% |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,5% | 0,2% | 0,4% |
2,25 - 2,50 | 2,3% | 1,3% | 1,9% |
2,50 - 2,75 | 7,3% | 5,0% | 6,4% |
2,75 - 3,00 | 15,7% | 12,7% | 14,5% |
3,00 - 3,25 | 23,5% | 21,9% | 22,9% |
3,25 - 3,50 | 24,3% | 25,6% | 24,8% |
3,50 - 3,75 | 16,8% | 20,0% | 18,1% |
3,75 - 4,00 | 7,5% | 10,0% | 8,5% |
4,00 - 4,25 | 1,9% | 2,9% | 2,3% |
4,25 - 4,50 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
4,50 - 4,75 | — | 0,0% | — |
Investing.com - Com a implementação da política agressiva de tarifas do presidente Trump, economistas foram agradavelmente surpreendidos pela leitura do IPC mais branda do que o esperado hoje. No...
Investing.com – A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o previsto em maio, embora o dado do mês anterior tenha sido revisado para baixo em 30 mil vagas, em meio às...
Investing.com – Os índices futuros das bolsas norte-americanas recuavam nesta segunda-feira, devido ao aumento das tensões comerciais entre China e EUA, reacendendo a possibilidade...
As tensões comerciais e mudanças na política fiscal seguem ditando os movimentos de curto prazo nos preços do ouro. O avanço da dívida pública e a incerteza fiscal podem sustentar o metal, mesmo...
A incerteza em relação à inflação, ao desempenho da economia e às políticas comerciais continua ofuscando o cenário macroeconômico, o que reforça as expectativas de que o Federal Reserve mantenha os...
Após uma alta de 40% desde abril, o bitcoin se aproxima dos US$106 mil, sustentado pelo rompimento da resistência dos US$87 mil. Com 97% dos investidores no lucro e posições abertas em derivativos...