Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde

Pontos de Pivô

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Pontos de PivôR1R2R3
EUR/USD 1,1508 1,1523 1,1540 1,1555 1,1572 1,1587 1,1604
USD/JPY 143,72 143,84 143,95 144,07 144,18 144,30 144,41
GBP/USD 1,3545 1,3559 1,3575 1,3589 1,3605 1,3619 1,3635
USD/CHF 0,8095 0,8103 0,8110 0,8118 0,8125 0,8133 0,8140
USD/CAD 1,3549 1,3562 1,3570 1,3583 1,3591 1,3604 1,3612
EUR/JPY 166,10 166,22 166,35 166,47 166,60 166,72 166,85
AUD/USD 0,6481 0,6489 0,6500 0,6508 0,6519 0,6527 0,6538
NZD/USD 0,6017 0,6022 0,6029 0,6034 0,6041 0,6046 0,6053
EUR/GBP 0,8490 0,8495 0,8499 0,8504 0,8508 0,8513 0,8517
EUR/CHF 0,9356 0,9364 0,9372 0,9380 0,9388 0,9396 0,9404
AUD/JPY 93,44 93,54 93,67 93,77 93,90 94,00 94,13
GBP/JPY 195,28 195,46 195,62 195,80 195,96 196,14 196,30
CHF/JPY 177,20 177,28 177,38 177,46 177,56 177,64 177,74
EUR/CAD 1,5654 1,5669 1,5679 1,5694 1,5704 1,5719 1,5729
AUD/CAD 0,8812 0,8821 0,8830 0,8839 0,8848 0,8857 0,8866
NZD/CAD 0,8179 0,8185 0,8189 0,8195 0,8199 0,8205 0,8209
CAD/JPY 105,88 105,94 106,03 106,09 106,18 106,24 106,33
NZD/JPY 86,73 86,80 86,87 86,94 87,01 87,08 87,15
AUD/NZD 1,0770 1,0774 1,0782 1,0786 1,0794 1,0798 1,0806
GBP/AUD 2,0835 2,0852 2,0864 2,0881 2,0893 2,0910 2,0922
EUR/AUD 1,7714 1,7729 1,7739 1,7754 1,7764 1,7779 1,7789
GBP/CHF 1,1002 1,1012 1,1021 1,1031 1,1040 1,1050 1,1059
EUR/NZD 1,9119 1,9130 1,9140 1,9151 1,9161 1,9172 1,9182
AUD/CHF 0,5264 0,5270 0,5277 0,5283 0,5290 0,5296 0,5303
GBP/NZD 2,2494 2,2503 2,2513 2,2522 2,2532 2,2541 2,2551
USD/CNY 7,1804 7,1806 7,1807 7,1809 7,1810 7,1812 7,1813
USD/INR 86,008 86,036 86,067 86,095 86,126 86,154 86,185
USD/MXN 18,7926 18,8378 18,8744 18,9196 18,9562 19,0014 19,0380
USD/ZAR 17,7912 17,8201 17,8643 17,8932 17,9374 17,9663 18,0105
USD/SGD 1,2787 1,2795 1,2802 1,2810 1,2817 1,2825 1,2832
USD/HKD 7,8493 7,8494 7,8495 7,8496 7,8497 7,8498 7,8499
USD/DKK 6,4278 6,4371 6,4454 6,4547 6,4630 6,4723 6,4806
GBP/CAD 1,8424 1,8437 1,8445 1,8458 1,8466 1,8479 1,8487
USD/SEK 9,4533 9,4677 9,4791 9,4935 9,5049 9,5193 9,5307
USD/RUB 79,3560 79,5330 79,8663 80,0433 80,3766 80,5536 80,8869
USD/TRY 39,2235 39,2715 39,3328 39,3808 39,4421 39,4901 39,5514
BTC/USD 43.109,9 43.423,9 43.593,6 43.907,7 44.077,4 44.391,4 44.561,1
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações sobre Pontos de Pivô

Pontos de Pivô, e e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por traders, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivô é o ponto em que o sentimento do mercado muda de pessimista (Bearish) para otimista (Bullish).

 
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail