
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Pesquise para adicionar seus ativos desejados
Nome | Período | Confiabilidade | Padrão | Vela nº | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | ||||||
Apple | 1D | Harami Cross | Atual | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Three Outside Up | Atual | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Harami Bearish | Atual | |||
Bitcoin | 5H | Harami Bullish | Atual | |||
Tesla | 1H | Bullish doji Star | Atual | |||
Petróleo WTI | 1H | Three Inside Up | Atual | |||
Oi ON | 30 | Belt Hold Bearish | Atual | |||
Bitcoin | 30 | Harami Bullish | Atual | |||
Apple | 30 | Dragonfly Doji | Atual | |||
Bitcoin | 15 | Morning Doji Star | Atual | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | Atual | |||
Padrões Completos | ||||||
Ouro | 1M | Harami Cross Bearish | 1 | |||
Ibovespa Futuros | 1M | Deliberation Bearish | 1 | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 1M | Morning Star | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
Dow Jones. Futuros | 1M | Downside Gap Three Methods | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
Oi ON | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
Apple | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
Ibovespa Futuros | 1W | Three Black Crows | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
Petróleo WTI | 1H | Harami Bullish | 1 | |||
Tesla | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
Bitcoin | 15 | Bullish doji Star | 1 | |||
Bitcoin | 15 | Harami Cross | 1 | |||
Bitcoin | 15 | Harami Bullish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
Dólar/BRL | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Ethereum | 1W | Doji Star Bearish | 2 | |||
Oi ON | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
Oi ON | 1W | Harami Cross | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
Tesla | 1W | Gravestone Doji | 2 | |||
Bitcoin | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
Petróleo WTI | 1D | Dark Cloud Cover | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
Ibovespa Futuros | 1D | Inverted Hammer | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 1D | Hanging Man | 2 | |||
Ibovespa Futuros | 5H | Harami Bearish | 2 | |||
Petróleo WTI | 5H | Three Outside Down | 2 | |||
Apple | 5H | Three Outside Down | 2 | |||
Ouro | 5H | Hanging Man | 2 | |||
Petróleo WTI | 1H | Engulfing Bearish | 2 | |||
Ethereum | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
Bitcoin | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 30 | Dragonfly Doji | 2 | |||
Tesla | 30 | Bullish doji Star | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 15 | Three Inside Down | 2 | |||
Tesla | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
Petróleo WTI | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
Petróleo WTI | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
Petróleo WTI | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
Ibovespa Futuros | 1D | Bullish Hammer | 3 | |||
Ibovespa | 1D | Bullish Hammer | 3 | |||
Dólar/BRL | 5H | Three Outside Down | 3 | |||
Petróleo WTI | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
Apple | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Upside Gap Three Methods | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Engulfing Bearish | 3 | |||
Oi ON | 30 | Belt Hold Bearish | 3 | |||
Ibovespa | 30 | Three Outside Up | 3 | |||
Dow Jones. Futuros | 15 | Harami Bearish | 3 | |||
Oi ON | 15 | Belt Hold Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 15 | Bullish Engulfing | 3 |
Nenhum padrão foi identificado |