
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Rendimento | Prévio | Máx | Mín | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil a 3 meses | 14,802 | 14,793 | 14,802 | 14,802 | +0,009 | +0,06% | 12:07:16 | ||
Brasil a 6 meses | 14,765 | 14,775 | 14,765 | 14,765 | -0,010 | -0,07% | 12:07:16 | ||
Brasil a 9 meses | 14,800 | 14,835 | 14,815 | 14,800 | -0,035 | -0,24% | 17:00:27 | ||
Brasil a 1 ano | 14,805 | 14,820 | 14,805 | 14,805 | -0,015 | -0,10% | 13:48:55 | ||
Brasil a 2 anos | 14,068 | 13,983 | 14,068 | 14,067 | +0,085 | +0,61% | 17:00:27 | ||
Brasil a 3 anos | 13,595 | 13,560 | 13,595 | 13,525 | +0,035 | +0,26% | 17:00:27 | ||
Brasil a 5 anos | 13,740 | 13,710 | 13,740 | 13,675 | +0,030 | +0,22% | 17:00:27 | ||
Brasil a 8 anos | 13,920 | 13,860 | 13,920 | 13,840 | +0,060 | +0,43% | 17:00:27 | ||
Brasil a 10 anos | 14,015 | 13,938 | 14,015 | 13,915 | +0,077 | +0,55% | 17:00:27 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.