
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER | UWT | 12,250 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN linked | TVIX | 112,36 | 0,00% | 0 | 02/07 | ||
United States Oil | USO | 75,05 | +0,31% | 11,54M | 16:59:59 | ||
iShares MSCI Japan | EWJ | 74,22 | +0,75% | 2,85M | 16:59:59 | ||
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G | UGAZF | 0,07 | 0,00% | 0 | 31/10 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 533,66 | +0,23% | 32,65M | 16:59:59 | ||
SPDR S&P 500 | SPY | 603,65 | +0,38% | 59,45M | 16:59:59 | ||
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 79,32 | +6,17% | 1,65M | 16:59:59 | ||
VanEck Vectors Russia | RSX | 0,00 | 0,00% | 0 | 11/01 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 47,88 | +0,18% | 19,54M | 16:59:59 | ||
Utilities Select Sector SPDR | XLU | 81,89 | +1,21% | 9,73M | 16:59:59 | ||
VanEck Vectors Gold Miners | GDX | 53,53 | +3,06% | 25,08M | 16:59:59 | ||
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 129,33 | +0,65% | 3,74M | 16:59:59 | ||
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& | DGAZF | 25,21 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
Technology Select Sector SPDR | XLK | 242,60 | +0,94% | 5,49M | 16:59:59 | ||
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 23,69 | -5,84% | 1,97M | 16:59:59 | ||
iShares MSCI Eurozone | EZU | 60,01 | +0,65% | 1,70M | 16:59:59 | ||
Financial Select Sector SPDR | XLF | 51,00 | 0,00% | 24,94M | 16:59:59 | ||
WisdomTree Europe Hedged Equity | HEDJ | 49,44 | -0,18% | 384,31K | 16:59:59 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 9,170 | -4,38% | 5,12M | 16:59:59 | ||
iShares Russell 2000 | IWM | 212,78 | -0,40% | 25,04M | 16:59:59 | ||
Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 56,86 | +0,77% | 9,58M | 16:59:59 | ||
iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 28,15 | -0,27% | 20,85M | 16:59:59 | ||
iShares China Large-Cap | FXI | 37,26 | -0,40% | 31,89M | 16:59:59 | ||
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 113,39 | -0,01% | 238,59K | 16:59:59 | ||
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | DBEF | 45,36 | +0,12% | 735,44K | 16:59:59 | ||
Energy Select Sector SPDR | XLE | 86,59 | +0,35% | 16,94M | 16:59:59 | ||
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 20,75 | +1,72% | 14,36M | 16:59:59 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 70,61 | +2,38% | 5,18M | 16:59:59 | ||
iShares MSCI EAFE | EFA | 90,40 | +0,78% | 11,88M | 16:59:59 | ||
WisdomTree India Earnings | EPI | 46,90 | -0,87% | 578,89K | 16:59:59 | ||
Alerian MLP | AMLP | 49,24 | +0,63% | 668,96K | 16:59:59 | ||
iShares US Home Construction | ITB | 93,04 | +0,61% | 2,36M | 16:59:59 | ||
SPDR S&P Homebuilders | XHB | 96,80 | +0,34% | 1,65M | 16:59:59 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 21,92 | -0,63% | 86,55M | 16:59:59 | ||
SPDR S&P Regional Banking | KRE | 57,78 | -0,60% | 10,85M | 16:59:59 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 24,04 | +0,71% | 3,17M | 16:59:59 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.