
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1.020,084 | 1.020,137 | 1.020,164 | 1.020,217 | 1.020,244 | 1.020,297 | 1.020,324 |
Fibonacci | 1.020,137 | 1.020,168 | 1.020,186 | 1.020,217 | 1.020,248 | 1.020,266 | 1.020,297 |
Camarilla | 1.020,168 | 1.020,175 | 1.020,183 | 1.020,217 | 1.020,197 | 1.020,205 | 1.020,212 |
Woodie's | 1.020,070 | 1.020,130 | 1.020,150 | 1.020,210 | 1.020,230 | 1.020,290 | 1.020,310 |
DeMark's | - | - | 1.020,150 | 1.020,210 | 1.020,230 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 40,028 | Venda |
STOCH(9,6) | 41,532 | Venda |
STOCHRSI(14) | 49,756 | Neutro |
MACD(12,26) | -0,393 | Venda |
ADX(14) | 62,905 | Venda |
Williams %R | -75,847 | Venda |
CCI(14) | -77,3053 | Venda |
ATR(14) | 0,4629 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,5528 | Venda |
Ultimate Oscillator | 40,914 | Venda |
ROC | -0,172 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -1,0620 | Venda |
Compra: 0 Venda: 10 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1.020,970 Venda |
1.020,807 Venda |
MA10 |
1.021,169 Venda |
1.021,182 Venda |
MA20 |
1.021,691 Venda |
1.021,552 Venda |
MA50 |
1.022,096 Venda |
1.021,785 Venda |
MA100 |
1.021,564 Venda |
1.020,939 Venda |
MA200 |
1.018,544 Compra |
1.017,483 Compra |
Compra: 2 Venda: 10 Resumo:Venda Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.