Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

ARS/GBP - Peso Argentino Libra Esterlina

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
0,06235 +0,00030    +0,48%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 0,00062
  • Compra/Venda: 0,00062 / 0,00062
  • Var. Diária: 0,06180 - 0,06250
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Peso Argentino
Cotada:  Libra Esterlina
ARS/GBP 0,06235 +0,00030 +0,48%

ARS/GBP Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas ARS/GBP e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Peso Argentino para Libra Esterlina estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Inverted Hammer 1M 1 Mai 25
Tri-Star Bearish 5H 1 13.06.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 1 13.06.2025 17:00
Engulfing Bearish 1D 2 11.06.2025
Tri-Star Bullish 15 2 13.06.2025 17:15
Tri-Star Bullish 1H 3 13.06.2025 14:00
Tri-Star Bullish 5H 4 12.06.2025 18:00
Tri-Star Bearish 15 4 13.06.2025 16:45
Inverted Hammer 1M 5 Jan 25
Bullish Engulfing 1W 5 04.05.2025
Tri-Star Bearish 1H 6 13.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 30 6 13.06.2025 14:30
Tri-Star Bearish 15 7 13.06.2025 16:00
Belt Hold Bullish 1M 8 Out 24
Three Outside Down 1W 8 13.04.2025
Tri-Star Bearish 1H 8 13.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 1W 9 06.04.2025
Tri-Star Bullish 30 9 13.06.2025 13:00
Dragonfly Doji 1W 10 30.03.2025
Belt Hold Bullish 5H 10 11.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 1H 11 13.06.2025 06:00
Tri-Star Bullish 30 11 13.06.2025 12:00
Bullish Hammer 1M 12 Jun 24
Bullish Hammer 1W 12 16.03.2025
Tri-Star Bullish 30 13 13.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 15 13 13.06.2025 14:30
Tri-Star Bearish 1H 14 13.06.2025 03:00
Tri-Star Bearish 30 17 13.06.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 17 13.06.2025 13:30
Harami Bullish 1W 19 26.01.2025
Tri-Star Bearish 5H 19 09.06.2025 15:00
Tri-Star Bullish 1H 19 12.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 30 20 13.06.2025 07:30
Tri-Star Bullish 15 20 13.06.2025 12:45
Bullish doji Star 1D 21 16.05.2025
Tri-Star Bullish 1H 21 12.06.2025 20:00
Tri-Star Bullish 5H 22 09.06.2025 00:00
Tri-Star Bearish 5H 23 08.06.2025 19:00
Tri-Star Bullish 30 23 13.06.2025 06:00
Tri-Star Bearish 15 23 13.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 15 24 13.06.2025 11:45
Tri-Star Bearish 1H 26 12.06.2025 15:00
Three Outside Down 1W 27 01.12.2024
Three Outside Up 1D 27 08.05.2025
Engulfing Bearish 1W 28 24.11.2024
Evening Doji Star 1W 28 24.11.2024
Evening Star 1W 28 24.11.2024
Three Inside Up 1D 28 07.05.2025
Bullish Engulfing 1D 28 07.05.2025
Morning Doji Star 1D 28 07.05.2025
Tri-Star Bullish 1H 28 12.06.2025 13:00
Tri-Star Bullish 30 28 13.06.2025 03:30
Tri-Star Bullish 15 28 13.06.2025 10:45
Doji Star Bearish 1W 29 17.11.2024
Bullish doji Star 1D 29 06.05.2025
Harami Bullish 1D 29 06.05.2025
Harami Cross 1D 29 06.05.2025
Tri-Star Bullish 5H 29 05.06.2025 21:00
Tri-Star Bearish 30 29 13.06.2025 03:00
Tri-Star Bullish 1H 30 12.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 30 31 13.06.2025 02:00
Tri-Star Bearish 15 32 13.06.2025 09:45
Bullish Hammer 1M 34 Ago 22
Tri-Star Bullish 15 35 13.06.2025 09:00
Inverted Hammer 1M 36 Jun 22
Belt Hold Bullish 5H 36 04.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 30 37 12.06.2025 23:00
Tri-Star Bearish 15 37 13.06.2025 08:30
Engulfing Bearish 1D 39 22.04.2025
Tri-Star Bullish 30 40 12.06.2025 21:30
Tri-Star Bullish 15 41 13.06.2025 07:30
Tri-Star Bullish 1H 42 11.06.2025 23:00
Tri-Star Bearish 15 42 13.06.2025 07:15
Tri-Star Bullish 1H 44 11.06.2025 21:00
Tri-Star Bullish 30 44 12.06.2025 19:30
Belt Hold Bullish 5H 46 02.06.2025 08:00
Bullish Engulfing 5H 46 02.06.2025 08:00
Three Inside Up 5H 46 02.06.2025 08:00
Harami Cross 5H 47 02.06.2025 03:00
Harami Bullish 5H 47 02.06.2025 03:00
Tri-Star Bearish 15 47 13.06.2025 06:00
Three Inside Down 1D 48 09.04.2025
Tri-Star Bullish 30 48 12.06.2025 17:30
Tri-Star Bullish 15 48 13.06.2025 05:45
Engulfing Bearish 1D 49 08.04.2025
Engulfing Bearish 1D 50 07.04.2025
Tri-Star Bullish 1H 51 11.06.2025 14:00
Tri-Star Bullish 15 51 13.06.2025 05:00
Bullish Hammer 1W 53 02.06.2024
Tri-Star Bullish 5H 53 30.05.2025 00:00
Harami Cross Bearish 1H 54 11.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 30 54 12.06.2025 14:30
Bullish doji Star 5H 55 29.05.2025 14:00
Belt Hold Bullish 1H 55 11.06.2025 10:00
Bullish Engulfing 1H 55 11.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 15 55 13.06.2025 04:00
Inverted Hammer 1D 56 28.03.2025
Harami Bullish 1M 57 Set 20
Inverted Hammer 1M 57 Set 20
Tri-Star Bearish 5H 57 29.05.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 57 11.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 57 13.06.2025 03:30
Tri-Star Bullish 30 58 12.06.2025 12:30
Tri-Star Bullish 5H 59 28.05.2025 18:00
Engulfing Bearish 1D 60 24.03.2025
Tri-Star Bearish 15 60 13.06.2025 02:45
Inverted Hammer 1M 61 Mai 20
Tri-Star Bullish 15 61 13.06.2025 02:30
Tri-Star Bullish 5H 62 28.05.2025 03:00
Belt Hold Bullish 1H 62 11.06.2025 03:00
Tri-Star Bullish 30 62 12.06.2025 10:30
Tri-Star Bullish 30 64 12.06.2025 09:30
Tri-Star Bearish 15 64 13.06.2025 01:45
Belt Hold Bullish 1W 65 10.03.2024
Inverted Hammer 1W 65 10.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 65 11.06.2025 00:00
Tri-Star Bullish 30 66 12.06.2025 08:30
Tri-Star Bullish 15 66 13.06.2025 01:15
Inverted Hammer 1M 67 Nov 19
Inverted Hammer 1D 67 13.03.2025
Tri-Star Bullish 1H 67 10.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 67 13.06.2025 01:00
Harami Bullish 1M 69 Set 19
Inverted Hammer 1M 69 Set 19
Tri-Star Bullish 1H 69 10.06.2025 20:00
Tri-Star Bearish 15 69 13.06.2025 00:30
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail