
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Inverted Hammer | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Inverted Hammer | 30 | 1 | 13.06.2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Three Black Crows | 1D | 2 | 11.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 2 | 13.06.2025 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 3 | 10.06.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 3 | 13.06.2025 16:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 4 | 12.06.2025 18:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 4 | 13.06.2025 15:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Harami Bullish | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Harami Bullish | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Falling Three Methods | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Inverted Hammer | 5H | 12 | 11.06.2025 02:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Harami Cross | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 5H | 13 | 10.06.2025 21:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 15 | 23.02.2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 15 | 10.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 16 | 10.06.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 17 | 10.06.2025 01:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 18 | 21.05.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 18 | 12.06.2025 23:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Bullish Hammer | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 12.06.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Bullish Hammer | 1M | 22 | Ago 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Harami Cross | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Harami Cross | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Three Black Crows | 1D | 26 | 09.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 26 | 13.06.2025 11:15 | ||
Three Outside Down | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Shooting Star | 1H | 27 | 12.06.2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 28 | 06.06.2025 02:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 30 | 13.06.2025 02:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Three Outside Up | 1D | 32 | 01.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 32 | 13.06.2025 01:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 32 | 13.06.2025 01:30 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 33 | 30.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 34 | 29.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 38 | Abr 22 | ||
Shooting Star | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Inverted Hammer | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Harami Bullish | 1D | 39 | 22.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 40 | 21.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 42 | 17.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 42 | 13.06.2025 07:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 43 | 16.04.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 43 | 12.06.2025 20:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 44 | 02.06.2025 18:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 44 | 12.06.2025 19:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 46 | 11.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 46 | 11.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 47 | 10.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 48 | Jun 21 | ||
Bullish Hammer | 1H | 49 | 11.06.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 50 | 07.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 50 | 07.04.2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 50 | 11.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1D | 52 | 03.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 53 | 11.06.2025 12:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 54 | 01.04.2025 | ||
Bullish Hammer | 15 | 54 | 13.06.2025 04:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 55 | 31.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 57 | 11.06.2025 08:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Harami Bearish | 15 | 61 | 13.06.2025 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Abr 20 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 63 | Mar 20 | ||
Harami Bullish | 1D | 63 | 19.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 64 | 18.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 64 | 12.06.2025 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 65 | 13.06.2025 01:30 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.