Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

IDR/GBP - Rupia Indonésia Libra Esterlina

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
Observe que o preço é multiplicado por 10000.
0,45230 -0,00010    -0,02%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 0,45210
  • Compra/Venda: 0,45200 / 0,45240
  • Var. Diária: 0,45100 - 0,45455
Tipo:  Moeda
Grupo:  Menor
Prévio:  Rupia Indonésia
Cotada:  Libra Esterlina
IDR/GBP 0,45230 -0,00010 -0,02%

IDR/GBP Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas IDR/GBP e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Rupia Indonésia para Libra Esterlina estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Harami Bullish 1M 1 Mai 25
Three Black Crows 1H 5 13.06.2025 12:00
Bullish Hammer 1W 7 20.04.2025
Inverted Hammer 5H 7 12.06.2025 03:00
Inverted Hammer 1D 8 04.06.2025
Belt Hold Bullish 30 8 13.06.2025 13:30
Tri-Star Bullish 1M 9 Set 24
Bullish Hammer 1D 9 03.06.2025
Dragonfly Doji 1W 10 30.03.2025
Inverted Hammer 1D 10 02.06.2025
Tri-Star Bullish 1M 11 Jul 24
Tri-Star Bullish 1M 15 Mar 24
Harami Bullish 1H 17 13.06.2025 00:00
Evening Star 1H 18 12.06.2025 23:00
Shooting Star 1H 19 12.06.2025 22:00
Shooting Star 30 20 13.06.2025 07:30
Belt Hold Bullish 15 20 13.06.2025 12:45
Tri-Star Bullish 1M 21 Set 23
Harami Bullish 1D 23 14.05.2025
Engulfing Bearish 1D 24 13.05.2025
Belt Hold Bullish 30 26 13.06.2025 04:30
Dragonfly Doji 1D 27 08.05.2025
Belt Hold Bullish 30 29 13.06.2025 03:00
Deliberation Bearish 1D 32 01.05.2025
Doji Star Bearish 1D 32 01.05.2025
Doji Star Bearish 1D 33 30.04.2025
Hanging Man 1D 33 30.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 33 30.04.2025
Tri-Star Bearish 15 33 13.06.2025 09:30
Tri-Star Bullish 1W 34 13.10.2024
Harami Bullish 1D 34 29.04.2025
Harami Cross 1D 34 29.04.2025
Tri-Star Bearish 1W 36 29.09.2024
Three Black Crows 30 36 12.06.2025 23:30
Harami Bearish 1M 37 Mai 22
Tri-Star Bullish 1W 39 08.09.2024
Tri-Star Bearish 1M 41 Jan 22
Separating Lines Bullish 30 41 12.06.2025 21:00
Tri-Star Bearish 1W 42 18.08.2024
Inverted Hammer 1D 42 17.04.2025
Tri-Star Bearish 1M 43 Nov 21
Bullish Hammer 1D 43 16.04.2025
Tri-Star Bearish 15 43 13.06.2025 07:00
Tri-Star Bullish 1W 44 04.08.2024
Bullish doji Star 1D 44 15.04.2025
Inverted Hammer 1D 45 14.04.2025
Tri-Star Bearish 1M 46 Ago 21
Tri-Star Bullish 1M 47 Jul 21
Bullish Hammer 5H 47 02.06.2025 03:00
Tri-Star Bearish 1W 48 07.07.2024
Three Outside Down 1D 48 09.04.2025
Tri-Star Bullish 1M 49 Mai 21
Engulfing Bearish 1D 49 08.04.2025
Upside Gap Three Methods 1D 49 08.04.2025
Tri-Star Bullish 1W 50 23.06.2024
Doji Star Bearish 1D 50 07.04.2025
Hanging Man 1D 50 07.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 50 07.04.2025
Bullish doji Star 1D 52 03.04.2025
Inverted Hammer 1D 53 02.04.2025
Homing Pigeon 1M 55 Nov 20
Bullish doji Star 15 55 13.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 1M 56 Out 20
Engulfing Bearish 1M 56 Out 20
Tri-Star Bearish 1W 56 12.05.2024
Belt Hold Bearish 15 56 13.06.2025 03:45
Engulfing Bearish 15 56 13.06.2025 03:45
Tri-Star Bullish 1W 57 05.05.2024
Three Black Crows 1H 59 11.06.2025 06:00
Tri-Star Bullish 1W 60 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 62 11.06.2025 03:00
Tri-Star Bullish 1W 64 17.03.2024
Falling Three Methods 1D 65 17.03.2025
Harami Bullish 1M 67 Nov 19
Harami Cross 1M 67 Nov 19
Tri-Star Bearish 1W 68 18.02.2024
Bullish Hammer 5H 68 26.05.2025 21:00
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail