
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDALL SN FWD | -0.4500 | -0.1500 | -0.4500 | -0.1500 | 0.0000 | 14/06 | |
USDALL SW FWD | -3.6000 | -1.1400 | -2.3700 | -2.3700 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 1M FWD | -17.0300 | 0.7200 | -8.1550 | -8.1550 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 2M FWD | -34.8100 | 1.7300 | -16.5400 | -16.5400 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 3M FWD | -56.2200 | 3.4500 | -26.3850 | -26.3850 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 6M FWD | -105.0400 | 40.4800 | -32.2800 | -32.2800 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 9M FWD | -158.8200 | 63.0400 | -47.8900 | -47.8900 | 0.0000 | 12/06 | |
USDALL 1Y FWD | 1.8000 | 3.3000 | 1.8000 | 3.3000 | 0.0000 | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão