Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Cotação BEZU39 - iShares MSCI Eurozone ETF BDR

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
82,40 -0,98    -1,18%
13/06 - Fechado. Moeda em BRL
  • Volume: 10
  • Compra/Venda: 64,98 / 82,90
  • Var. Diária: 81,88 - 82,40
Tipo:  ETF
Mercado:  Brasil
Emissor:  iShares
ISIN:  BRBEZUBDR004 
Subjacente:  iShares MSCI Eurozone
Classe de Ativo:  Ações
iShares MSCI Eurozone BDR 82,40 -0,98 -1,18%

BEZU39 - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick bullish e bearish em tempo real para o ETF iShares MSCI Eurozone ETF BDR e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padões do ETF iShares MSCI Eurozone BDR estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e tenha uma visão sobre o que os padrões médios significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 1D Atual
Belt Hold Bullish 5H Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bullish 5H 2 12.06.2025 13:00
Tri-Star Bullish 15 2 13.06.2025 12:45
Tri-Star Bearish 30 3 13.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 15 3 13.06.2025 11:15
Belt Hold Bearish 1D 6 03.06.2025
Engulfing Bearish 1D 6 03.06.2025
Harami Bullish 5H 6 09.06.2025 10:00
Harami Cross 5H 6 09.06.2025 10:00
Tri-Star Bullish 30 6 12.06.2025 13:30
Three White Soldiers 1W 7 20.04.2025
Engulfing Bearish 5H 7 06.06.2025 12:00
Belt Hold Bearish 5H 7 06.06.2025 12:00
Belt Hold Bearish 1H 7 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 1H 7 12.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 15 7 12.06.2025 13:30
Doji Star Bearish 30 8 12.06.2025 12:00
Harami Bearish 1M 9 Set 24
Belt Hold Bullish 1W 9 06.04.2025
Doji Star Bearish 15 9 12.06.2025 12:15
Three Outside Down 5H 11 03.06.2025 14:00
Belt Hold Bearish 5H 12 03.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 5H 12 03.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 1H 12 09.06.2025 12:00
Tri-Star Bearish 1H 13 06.06.2025 16:00
Tri-Star Bullish 30 14 09.06.2025 12:30
Tri-Star Bearish 15 14 10.06.2025 16:30
Harami Bearish 1W 15 16.02.2025
Tri-Star Bearish 30 15 06.06.2025 16:30
Belt Hold Bullish 5H 17 29.05.2025 14:00
Tri-Star Bullish 15 17 06.06.2025 16:45
Tri-Star Bearish 15 18 06.06.2025 16:30
Bullish Hammer 1M 21 Set 23
Belt Hold Bearish 1W 23 15.12.2024
Harami Cross 5H 23 26.05.2025 16:00
Harami Bullish 5H 23 26.05.2025 16:00
Bullish doji Star 5H 23 26.05.2025 16:00
Dragonfly Doji 1M 24 Jun 23
Belt Hold Bullish 1H 25 03.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 30 25 04.06.2025 10:30
Bullish doji Star 1W 26 10.11.2024
Belt Hold Bullish 5H 26 22.05.2025 12:00
Evening Doji Star 1M 27 Mar 23
Doji Star Bearish 1M 28 Fev 23
Tri-Star Bullish 15 29 03.06.2025 16:45
Belt Hold Bullish 30 30 03.06.2025 12:30
Harami Cross Bearish 1D 32 10.04.2025
Doji Star Bearish 5H 34 15.05.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 34 03.06.2025 12:45
Three White Soldiers 1W 35 25.08.2024
Bullish doji Star 1D 35 07.04.2025
Tri-Star Bearish 15 37 03.06.2025 11:00
Belt Hold Bullish 1D 38 02.04.2025
Three Black Crows 1M 39 Mar 22
Bullish Hammer 1M 39 Mar 22
Tri-Star Bullish 5H 39 12.05.2025 12:00
Engulfing Bearish 1M 41 Jan 22
Engulfing Bearish 1D 41 26.03.2025
Tri-Star Bearish 15 41 02.06.2025 15:00
Tri-Star Bullish 1H 43 28.05.2025 12:00
Tri-Star Bullish 30 43 29.05.2025 12:30
Tri-Star Bullish 15 43 02.06.2025 14:00
Doji Star Bearish 15 45 30.05.2025 16:45
Belt Hold Bullish 1D 49 14.03.2025
Bullish doji Star 1H 49 26.05.2025 16:00
Harami Bullish 1H 49 26.05.2025 16:00
Harami Cross 1H 49 26.05.2025 16:00
Belt Hold Bearish 15 49 29.05.2025 16:45
Belt Hold Bearish 15 50 29.05.2025 16:30
Bullish Engulfing 1H 51 26.05.2025 13:00
Tri-Star Bullish 30 51 28.05.2025 12:30
Belt Hold Bearish 1W 53 14.04.2024
Tri-Star Bullish 15 53 29.05.2025 12:30
Tri-Star Bearish 30 54 27.05.2025 15:30
Tri-Star Bearish 15 54 29.05.2025 11:45
Bullish doji Star 1H 56 22.05.2025 13:00
Harami Bullish 1H 56 22.05.2025 13:00
Harami Cross 1H 56 22.05.2025 13:00
Bullish doji Star 1H 58 21.05.2025 16:00
Harami Cross Bearish 5H 59 10.04.2025 15:00
Harami Cross 30 59 26.05.2025 16:00
Bullish doji Star 30 59 26.05.2025 16:00
Harami Bullish 30 59 26.05.2025 16:00
Tri-Star Bearish 1H 61 21.05.2025 11:00
Harami Bullish 1D 62 23.01.2025
Harami Cross 1D 62 23.01.2025
Tri-Star Bullish 15 62 28.05.2025 12:30
Belt Hold Bearish 1D 63 22.01.2025
Belt Hold Bullish 5H 64 04.04.2025 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 27.05.2025 16:45
Tri-Star Bearish 15 66 27.05.2025 15:45
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum - BEZU39

Escreva o que você pensa sobre iShares MSCI Eurozone ETF BDR
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Rogerio Silva de Lima
Rogerio Silva de Lima 02.03.2025 9:07
Salvo. Ver Itens salvos.
Esse comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
bom para os investimentos compras vendas
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.