
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Kek Mrymon | 54.00 | -1.57% | ||
10.06.2025 | Stephen Birtle | 53.90 | -1.39% | ||
06.06.2025 | ROBERT MITTELETTE | 52.61 | +1.03% | ||
04.06.2025 | alon mijan | 52.99 | +0.30% | ||
03.06.2025 | 53.02 | +0.25% | |||
03.06.2025 | שלומי לוי | 52.97 | +0.34% | ||
02.06.2025 | דרור זילכה | 52.52 | +1.20% | ||
29.05.2025 | ערן רייזנר | 53.22 | 02.06.2025 @ 52.38 | -1.58% | |
29.05.2025 | Marcelo Cichowski | 54.06 | 02.06.2025 @ 52.38 | -3.11% | |
27.05.2025 | shimshon chen | 51.17 | 02.06.2025 @ 52.38 | +2.36% | |
23.05.2025 | Bilal Davutoğlu | 51.44 | 13.06.2025 @ 53.15 | +3.32% | |
23.05.2025 | yakir sheleg | 51.19 | 26.05.2025 @ 51.14 | -0.10% | |
20.05.2025 | נועםwc d אליקים | 52.23 | 13.06.2025 @ 53.15 | +1.76% | |
19.05.2025 | דויד טולדנו | 52.19 | 13.06.2025 @ 53.15 | +1.84% | |
19.05.2025 | ניצן שוסטר | 52.00 | 13.06.2025 @ 53.15 | +2.21% | |
14.05.2025 | Sebastian Perez... | 52.66 | 19.05.2025 @ 52.02 | -1.22% | |
14.05.2025 | Itay Noama | 52.04 | 19.05.2025 @ 52.02 | +0.04% | |
13.05.2025 | Boris Baeeder | 51.88 | 06.06.2025 @ 52.70 | +1.58% | |
13.05.2025 | Lucas Daniel Isler | 51.73 | 06.06.2025 @ 52.70 | +1.88% | |
13.05.2025 | למהדרין סתמ | 51.50 | 06.06.2025 @ 52.70 | +2.33% | |
13.05.2025 | shimshon chen | 51.39 | 19.05.2025 @ 52.02 | +1.23% | |
12.05.2025 | IDAN ZERBIB | 50.24 | 06.06.2025 @ 52.70 | +4.90% | |
12.05.2025 | shimshon chen | 47.78 | 12.05.2025 @ 50.10 | +4.86% | |
09.05.2025 | אלי יהב Elli Yahav | 47.56 | 12.05.2025 @ 50.10 | +5.34% | |
08.05.2025 | ROBERT MITTELETTE | 47.98 | 30.05.2025 @ 52.35 | +9.11% | |
08.05.2025 | Pasaworn Bheganan | 47.42 | 30.05.2025 @ 52.35 | +10.40% | |
07.05.2025 | Asaf Dahan | 46.98 | 30.05.2025 @ 52.35 | -11.43% | |
07.05.2025 | Jorge Quinones | 47.55 | 12.05.2025 @ 50.10 | +5.36% | |
05.05.2025 | Nobita Nobito | 47.53 | 30.05.2025 @ 52.35 | -10.14% | |
05.05.2025 | isay simantov | 48.00 | 05.05.2025 @ 47.52 | -1.00% | |
01.05.2025 | alon mijan | 47.57 | 23.05.2025 @ 51.13 | +7.48% | |
01.05.2025 | Patrik Zedendahl | 47.61 | 23.05.2025 @ 51.13 | -7.39% | |
01.05.2025 | יצחק לודמיר | 47.93 | 05.05.2025 @ 47.52 | -0.86% | |
01.05.2025 | אליהו זרח | 47.87 | 23.05.2025 @ 51.13 | -6.81% | |
28.04.2025 | אלי יהב Elli Yahav | 45.65 | 05.05.2025 @ 47.52 | +4.10% | |
28.04.2025 | shimshon chen | 46.60 | 28.04.2025 @ 45.73 | -1.87% | |
25.04.2025 | hani kutısh | 46.42 | 25.04.2025 @ 46.42 | 0.00% | |
25.04.2025 | Arie Shatzberg | 45.29 | 16.05.2025 @ 52.45 | -15.81% | |
22.04.2025 | דורון גביש | 42.19 | 16.05.2025 @ 52.45 | +24.32% | |
16.04.2025 | טל אשר בנישתי | 42.77 | 21.04.2025 @ 40.72 | +4.79% | |
14.04.2025 | צבי אזולאי | 45.23 | 21.04.2025 @ 40.72 | -9.97% | |
14.04.2025 | Boris Baeeder | 44.56 | 09.05.2025 @ 47.87 | +7.43% | |
11.04.2025 | uruu ehehj | 44.81 | 02.05.2025 @ 48.05 | +7.23% | |
10.04.2025 | אבינועם בנקוביץ | 44.91 | 14.04.2025 @ 44.65 | +0.58% | |
09.04.2025 | Johan sebastian... | 46.50 | 14.04.2025 @ 44.65 | -3.98% | |
09.04.2025 | Ahmad Ahmad | 45.23 | 02.05.2025 @ 48.05 | +6.23% | |
08.04.2025 | Bill Endraske | 42.49 | 14.04.2025 @ 44.65 | +5.08% | |
08.04.2025 | akiva rosen | 43.67 | 14.04.2025 @ 44.65 | -2.24% | |
08.04.2025 | saif qarawe | 43.68 | 02.05.2025 @ 48.05 | +10.00% | |
08.04.2025 | מוקד עירוני | 42.71 | 14.04.2025 @ 44.65 | -4.54% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão