Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Cotação BIYE39 - iShares U.S. Energy ETF

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
85,95 +1,21    +1,43%
13/06 - Fechado. Moeda em BRL
  • Volume: 180
  • Compra/Venda: 70,00 / 95,00
  • Var. Diária: 85,38 - 91,76
Tipo:  ETF
Mercado:  Brasil
Emissor:  iShares
ISIN:  BRBIYEBDR002 
Subjacente:  iShares U.S. Energy
Classe de Ativo:  Ações
ETF iShares U.S. Energy BDR 85,95 +1,21 +1,43%

BIYE39 - Padrões Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick bullish e bearish em tempo real para o ETF iShares U.S. Energy ETF e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padões do ETF ETF iShares U.S. Energy BDR estão disponíveis em uma grande variedade de intervalos de tempo tanto para aplicações de longo ou curto prazo. Ganhe uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e tenha uma visão sobre o que os padrões médios significam.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Shooting Star 1D Atual
Padrões Completos
Belt Hold Bearish 1W 1 01.06.2025
Gravestone Doji 5H 1 13.06.2025 09:00
Falling Three Methods 1M 2 Abr 25
Shooting Star 5H 2 12.06.2025 13:00
Tri-Star Bullish 30 2 13.06.2025 15:30
Tri-Star Bullish 15 2 13.06.2025 15:30
Bullish Engulfing 1M 3 Mar 25
Hanging Man 1W 4 11.05.2025
Shooting Star 1H 4 13.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 1H 5 12.06.2025 16:00
Harami Cross 15 5 13.06.2025 11:15
Harami Bullish 15 5 13.06.2025 11:15
Tri-Star Bullish 1D 7 30.05.2025
Tri-Star Bearish 30 8 12.06.2025 16:30
Tri-Star Bearish 5H 9 03.06.2025 14:00
Doji Star Bearish 1H 9 12.06.2025 12:00
Tri-Star Bearish 15 9 12.06.2025 16:45
Evening Star 1W 10 30.03.2025
Shooting Star 1W 11 23.03.2025
Doji Star Bearish 30 14 12.06.2025 11:30
Three Inside Up 1W 16 16.02.2025
Bullish Engulfing 1M 18 Dez 23
Belt Hold Bullish 1H 18 09.06.2025 12:00
Tri-Star Bearish 15 19 12.06.2025 10:45
Tri-Star Bearish 1H 20 03.06.2025 14:00
Belt Hold Bearish 1D 22 07.05.2025
Harami Bullish 15 22 10.06.2025 16:45
Harami Cross 15 22 10.06.2025 16:45
Morning Doji Star 1M 23 Jul 23
Belt Hold Bearish 15 23 10.06.2025 16:30
Engulfing Bearish 15 23 10.06.2025 16:30
Bullish doji Star 1M 24 Jun 23
Tri-Star Bullish 1H 24 29.05.2025 16:00
Belt Hold Bullish 30 24 09.06.2025 12:30
Tri-Star Bearish 1H 25 29.05.2025 15:00
Belt Hold Bullish 1D 26 30.04.2025
Tri-Star Bearish 30 27 03.06.2025 14:30
Belt Hold Bullish 15 29 09.06.2025 12:30
Evening Doji Star 1M 30 Dez 22
Deliberation Bearish 1W 30 10.11.2024
Doji Star Bearish 1W 30 10.11.2024
Bullish doji Star 1H 30 27.05.2025 15:00
Harami Bullish 1H 30 27.05.2025 15:00
Harami Cross 1H 30 27.05.2025 15:00
Doji Star Bearish 1M 31 Nov 22
Tri-Star Bullish 30 31 29.05.2025 16:30
Engulfing Bearish 1D 32 16.04.2025
Tri-Star Bearish 1H 32 27.05.2025 13:00
Tri-Star Bearish 30 32 29.05.2025 15:30
Tri-Star Bearish 15 32 03.06.2025 14:30
Engulfing Bearish 1M 36 Jun 22
Tri-Star Bullish 30 37 27.05.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 37 29.05.2025 16:45
Belt Hold Bearish 5H 38 07.05.2025 07:00
Tri-Star Bearish 15 38 29.05.2025 15:45
Tri-Star Bullish 30 39 27.05.2025 14:00
Tri-Star Bearish 30 40 27.05.2025 13:30
Tri-Star Bullish 5H 41 05.05.2025 15:00
Tri-Star Bullish 1H 41 22.05.2025 12:00
Tri-Star Bearish 1H 42 22.05.2025 11:00
Tri-Star Bullish 15 43 27.05.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 45 27.05.2025 14:00
Belt Hold Bullish 5H 46 30.04.2025 10:00
Tri-Star Bullish 1H 46 21.05.2025 13:00
Tri-Star Bearish 15 46 27.05.2025 13:45
Tri-Star Bearish 1H 49 20.05.2025 15:00
Tri-Star Bearish 30 50 22.05.2025 11:30
Bullish Hammer 5H 52 23.04.2025 13:00
Bullish doji Star 5H 55 16.04.2025 16:00
Harami Cross Bearish 1H 55 15.05.2025 16:00
Tri-Star Bullish 15 55 22.05.2025 12:45
Engulfing Bearish 5H 56 16.04.2025 11:00
Tri-Star Bearish 15 56 22.05.2025 11:30
Homing Pigeon 1W 57 05.05.2024
Tri-Star Bullish 30 57 21.05.2025 13:30
Belt Hold Bullish 1D 58 26.02.2025
Tri-Star Bullish 1H 58 14.05.2025 16:00
Harami Bullish 1W 59 21.04.2024
Harami Cross 1W 59 21.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 59 14.05.2025 13:00
Tri-Star Bearish 30 60 20.05.2025 15:30
Tri-Star Bullish 15 63 21.05.2025 13:45
Falling Three Methods 5H 64 10.04.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 65 20.05.2025 16:45
Belt Hold Bearish 1D 66 13.02.2025
Three Inside Up 5H 66 09.04.2025 14:00
Tri-Star Bearish 15 66 20.05.2025 15:30
Hanging Man 1W 67 25.02.2024
Dragonfly Bearish 1W 67 25.02.2024
Harami Bullish 5H 67 09.04.2025 09:00
Doji Star Bearish 1W 68 18.02.2024
Tri-Star Bearish 30 68 15.05.2025 16:00
Three Inside Up 1D 69 10.02.2025
Harami Bullish 1H 69 07.05.2025 12:00
Harami Cross 1H 69 07.05.2025 12:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum - BIYE39

Escreva o que você pensa sobre iShares U.S. Energy ETF
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Diego Domingues Garcia
Diego Domingues Garcia 05.12.2022 22:32
Salvo. Ver Itens salvos.
Esse comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Por acreditar que petróleo e um recurso finito acredito que cada vez mais ele tende a valorizar, ainda mais com o Putin e sua guerra o Gás e o Petróleo pode disparar a qualquer momento.
Sandro Silva kazuo magario
Sandro Silva kazuo magario 04.02.2022 18:00
Salvo. Ver Itens salvos.
Esse comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
se o petreleo valorizar, aqui é o lugar
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.