
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Three Inside Up | 1M | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 1 | 12.06.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 2 | 12.06.2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 3 | 10.06.2025 | ||
Homing Pigeon | 1H | 4 | 13.06.2025 12:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 4 | 13.06.2025 14:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 4 | 13.06.2025 15:30 | ||
Harami Cross | 15 | 4 | 13.06.2025 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 13.06.2025 15:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 6 | 13.06.2025 15:00 | ||
Mat Hold Bullish | 1H | 7 | 12.06.2025 16:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 7 | 13.06.2025 14:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Homing Pigeon | 15 | 8 | 13.06.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 10 | 12.06.2025 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 10 | 13.06.2025 11:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 13.06.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 14 | 26.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 15 | 23.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 15 | 23.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 13.06.2025 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 11.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 20 | 16.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 15.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 21 | 15.05.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 22 | 14.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 23 | 30.05.2025 10:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 23 | 30.05.2025 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 27 | 12.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 27.05.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 12.06.2025 15:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 31 | 03.11.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 32 | 09.06.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 32 | 09.06.2025 12:00 | ||
Hanging Man | 1D | 34 | 25.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 34 | 25.04.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 34 | 23.05.2025 08:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 34 | 23.05.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 34 | 12.06.2025 14:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 35 | Jul 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Inverted Hammer | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Evening Star | 1D | 38 | 17.04.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 39 | 16.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 39 | 06.06.2025 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 39 | 06.06.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 11.06.2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 41 | 12.06.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Harami Cross | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 12.06.2025 10:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 43 | 12.06.2025 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 12.06.2025 10:30 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 45 | 12.06.2025 10:15 | ||
Shooting Star | 30 | 46 | 10.06.2025 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 15.05.2025 10:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 49 | 02.04.2025 | ||
Harami Bullish | 15 | 49 | 11.06.2025 16:15 | ||
Harami Cross | 15 | 49 | 11.06.2025 16:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 14.05.2025 09:00 | ||
Shooting Star | 1H | 50 | 04.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 15 | 51 | 11.06.2025 15:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 51 | 11.06.2025 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 52 | 11.06.2025 15:30 | ||
Hanging Man | 5H | 53 | 12.05.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 53 | 10.06.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 54 | 04.06.2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 54 | 11.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 54 | 11.06.2025 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 55 | 04.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 11.06.2025 14:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 55 | 11.06.2025 14:45 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 56 | 09.06.2025 16:30 | ||
Evening Star | 15 | 64 | 11.06.2025 12:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 64 | 11.06.2025 12:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 64 | 11.06.2025 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 65 | 11.06.2025 11:45 | ||
Hanging Man | 1H | 66 | 02.06.2025 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 11.06.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 18.02.2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 68 | 06.03.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 09.06.2025 10:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 69 | 30.04.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 11.06.2025 10:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 69 | 11.06.2025 10:30 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.