
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 3.375,100 | 3.385,700 | 3.391,000 | 3.401,600 | 3.406,900 | 3.417,500 | 3.422,800 |
Fibonacci | 3.385,700 | 3.391,774 | 3.395,526 | 3.401,600 | 3.407,674 | 3.411,426 | 3.417,500 |
Camarilla | 3.391,928 | 3.393,385 | 3.394,843 | 3.401,600 | 3.397,758 | 3.399,215 | 3.400,673 |
Woodie's | 3.372,450 | 3.384,375 | 3.388,350 | 3.400,275 | 3.404,250 | 3.416,175 | 3.420,150 |
DeMark's | - | - | 3.388,350 | 3.400,275 | 3.404,250 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 59,269 | Compra |
STOCH(9,6) | 72,572 | Compra |
STOCHRSI(14) | 40,699 | Venda |
MACD(12,26) | 28,200 | Compra |
ADX(14) | 31,649 | Compra |
Williams %R | -28,788 | Compra |
CCI(14) | 66,0326 | Compra |
ATR(14) | 11,3207 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 12,0243 | Compra |
Ultimate Oscillator | 63,532 | Compra |
ROC | 1,542 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 21,2820 | Compra |
Compra: 10 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
3.394,856 Venda |
3.392,905 Venda |
MA10 |
3.385,092 Compra |
3.385,552 Compra |
MA20 |
3.368,607 Compra |
3.359,883 Compra |
MA50 |
3.300,816 Compra |
3.361,621 Compra |
MA100 |
3.429,116 Venda |
3.387,896 Compra |
MA200 |
3.444,843 Venda |
3.395,399 Venda |
Compra: 7 Venda: 5 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.