
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
Fibonacci | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
Camarilla | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
Woodie's | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
DeMark's | - | - | 0,490 | 0,490 | 0,490 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 61,504 | Compra |
STOCH(9,6) | 73,880 | Compra |
STOCHRSI(14) | 71,202 | Compra |
MACD(12,26) | 0,012 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | -14,099 | Sobrecompra |
CCI(14) | 74,9492 | Compra |
ATR(14) | 0,0042 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0097 | Compra |
Ultimate Oscillator | 61,318 | Compra |
ROC | 6,102 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0122 | Compra |
Compra: 9 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
0,484 Compra |
0,485 Compra |
MA10 |
0,482 Compra |
0,481 Compra |
MA20 |
0,472 Compra |
0,473 Compra |
MA50 |
0,449 Compra |
0,463 Compra |
MA100 |
0,460 Compra |
0,469 Compra |
MA200 |
0,497 Venda |
0,476 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão