
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
24.12.2018 | 859,370 | 859,370 | 859,370 | 859,370 | -0,93% |
21.12.2018 | 867,460 | 867,460 | 867,460 | 867,460 | 0,52% |
20.12.2018 | 862,950 | 862,950 | 862,950 | 862,950 | -0,89% |
19.12.2018 | 870,690 | 870,690 | 870,690 | 870,690 | 1,04% |
18.12.2018 | 861,710 | 861,710 | 861,710 | 861,710 | -0,24% |
17.12.2018 | 863,760 | 863,760 | 863,760 | 863,760 | -1,15% |
14.12.2018 | 873,840 | 873,840 | 873,840 | 873,840 | -1,95% |
13.12.2018 | 891,250 | 891,250 | 891,250 | 891,250 | 1,35% |
12.12.2018 | 879,340 | 879,340 | 879,340 | 879,340 | 2,30% |
11.12.2018 | 859,560 | 859,560 | 859,560 | 859,560 | -2,74% |
07.12.2018 | 883,810 | 883,810 | 883,810 | 883,810 | 0,67% |
06.12.2018 | 877,970 | 877,970 | 877,970 | 877,970 | -2,77% |
05.12.2018 | 902,960 | 902,960 | 902,960 | 902,960 | -1,13% |
04.12.2018 | 913,300 | 913,300 | 913,300 | 913,300 | 0,11% |
03.12.2018 | 912,270 | 912,270 | 912,270 | 912,270 | 1,49% |
30.11.2018 | 898,840 | 898,840 | 898,840 | 898,840 | 0,22% |
29.11.2018 | 896,880 | 896,880 | 896,880 | 896,880 | -0,26% |
28.11.2018 | 899,210 | 899,210 | 899,210 | 899,210 | -0,29% |
27.11.2018 | 901,830 | 901,830 | 901,830 | 901,830 | 0,48% |
26.11.2018 | 897,500 | 897,500 | 897,500 | 897,500 | 1,44% |
Alta: 913,300 | Baixa: 859,370 | Diferença: 53,930 | Média: 883,725 | Var%: -2,870 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão