
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 5.017,605 | 5.017,605 | 5.017,605 | 5.017,605 | 0,06% |
11.06.2025 | 5.014,804 | 5.014,804 | 5.014,804 | 5.014,804 | 0,06% |
10.06.2025 | 5.012,044 | 5.012,044 | 5.012,044 | 5.012,044 | 0,06% |
09.06.2025 | 5.009,214 | 5.009,214 | 5.009,214 | 5.009,214 | 0,06% |
06.06.2025 | 5.006,259 | 5.006,259 | 5.006,259 | 5.003,479 | 0,06% |
05.06.2025 | 5.003,479 | 5.003,479 | 5.003,479 | 5.003,479 | 0,05% |
04.06.2025 | 5.000,752 | 5.000,752 | 5.000,752 | 5.000,752 | 0,06% |
03.06.2025 | 4.997,886 | 4.997,886 | 4.997,886 | 4.997,886 | 0,05% |
02.06.2025 | 4.995,163 | 4.995,163 | 4.995,163 | 4.989,742 | 0,05% |
30.05.2025 | 4.992,519 | 4.992,519 | 4.992,519 | 4.992,519 | 0,06% |
29.05.2025 | 4.989,742 | 4.989,742 | 4.989,742 | 4.989,742 | 0,05% |
28.05.2025 | 4.987,036 | 4.987,036 | 4.987,036 | 4.987,036 | 0,06% |
27.05.2025 | 4.984,287 | 4.984,287 | 4.984,287 | 4.984,287 | 0,06% |
26.05.2025 | 4.981,542 | 4.981,542 | 4.981,542 | 4.981,542 | 0,06% |
23.05.2025 | 4.978,768 | 4.978,768 | 4.978,768 | 4.976,047 | 0,05% |
22.05.2025 | 4.976,047 | 4.976,047 | 4.976,047 | 4.976,047 | 0,05% |
21.05.2025 | 4.973,336 | 4.973,336 | 4.973,336 | 4.973,336 | 0,06% |
20.05.2025 | 4.970,456 | 4.970,456 | 4.970,456 | 4.970,456 | 0,05% |
19.05.2025 | 4.967,760 | 4.967,760 | 4.967,760 | 4.962,241 | 0,06% |
16.05.2025 | 4.965,010 | 4.965,010 | 4.965,010 | 4.965,010 | 0,06% |
15.05.2025 | 4.962,241 | 4.962,241 | 4.962,241 | 4.962,241 | 0,05% |
Alta: 5.017,605 | Baixa: 4.962,241 | Diferença: 55,364 | Média: 4.989,807 | Var%: 1,171 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão