
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 368,204 | 374,000 | 376,899 | 382,695 | 385,594 | 391,390 | 394,289 |
Fibonacci | 374,000 | 377,321 | 379,373 | 382,695 | 386,017 | 388,069 | 391,390 |
Camarilla | 377,405 | 378,202 | 378,999 | 382,695 | 380,593 | 381,390 | 382,187 |
Woodie's | 366,754 | 373,275 | 375,449 | 381,970 | 384,144 | 390,665 | 392,839 |
DeMark's | - | - | 375,449 | 381,970 | 384,144 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 47,663 | Neutro |
STOCH(9,6) | 64,693 | Compra |
STOCHRSI(14) | 16,518 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 2,282 | Compra |
ADX(14) | 24,559 | Compra |
Williams %R | -58,204 | Venda |
CCI(14) | -66,1756 | Venda |
ATR(14) | 2,8744 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -1,6116 | Venda |
Ultimate Oscillator | 47,747 | Venda |
ROC | 1,392 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -7,0020 | Venda |
Compra: 4 Venda: 5 Neutro: 1 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
385,037 Venda |
383,210 Venda |
MA10 |
383,698 Venda |
384,130 Venda |
MA20 |
384,939 Venda |
382,500 Venda |
MA50 |
375,670 Compra |
388,558 Venda |
MA100 |
408,891 Venda |
400,718 Venda |
MA200 |
428,920 Venda |
413,279 Venda |
Compra: 1 Venda: 11 Resumo:Venda Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão