
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroAktien | 0P0000. | 103,060 | -0,50% | 2,69B | 12/06 | ||
Basler-Aktienfonds DWS | 0P0000. | 90,330 | -1,08% | 517,2M | 13/06 | ||
HI-DividendenPlus-Fonds | LP6008. | 85,490 | -0,22% | 332,82M | 12/06 | ||
SOP Euroland Werte I | 0P0000. | 143.986 | -0,90% | 300,34M | 13/06 | ||
Allianz Wachstum Euroland A EUR | 0P0000. | 141,780 | -1,57% | 309,41M | 13/06 | ||
Allianz Wachstum Euroland IT2 EUR | 0P0001. | 1.588,430 | -1,57% | 2,84M | 13/06 | ||
LBBW Dividenden Strategie Euroland R | 0P0000. | 41,720 | -0,22% | 282,58M | 12/06 | ||
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT | 0P0000. | 217,720 | -0,22% | 282,58M | 12/06 | ||
LBBW Dividenden Strategie Euroland I | 0P0000. | 132,940 | -0,21% | 282,58M | 12/06 | ||
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT | 0P0000. | 47,000 | -0,23% | 282,58M | 12/06 | ||
SOP Euroland Werte R | 0P0000. | 167,500 | -0,90% | 300,34M | 13/06 | ||
NÜRNBERGER Euroland A | 0P0000. | 183,350 | -1,04% | 258,52M | 13/06 | ||
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds | 0P0001. | 63,640 | 0,00% | 91,7M | 12/06 | ||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | 0P0001. | 145,420 | -0,31% | 148,36M | 13/06 | ||
Monega Euroland | 0P0000. | 66,050 | -0,62% | 130,43M | 12/06 | ||
HANSAsmart Select E I | 0P0000. | 81,148 | +0,07% | 86,5M | 13/06 | ||
HANSAsmart Select E A | 0P0000. | 99,755 | +0,06% | 86,5M | 13/06 | ||
SEB EuroCompanies | LP6003. | 83,640 | -0,72% | 55,78M | 12/06 | ||
HMT Euro Aktien Solvency | 0P0001. | 87,340 | -0,47% | 25,36M | 12/06 | ||
HannoverscheMaxInvest | 0P0000. | 58,960 | -0,56% | 42,79M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation | 0P0000. | 372,650 | -0,73% | 887,92M | 12/06 | ||
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap | 0P0000. | 327,970 | -0,73% | 887,92M | 12/06 | ||
Horizon - Private Banking Active Stock Selection C | 0P0000. | 2.375,890 | -0,55% | 502,93M | 12/06 | ||
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution | 0P0000. | 87,780 | -0,51% | 374,34M | 12/06 | ||
DPAM DBI-RDT B - Equities EMU R | 0P0001. | 86,220 | -0,52% | 374,34M | 12/06 | ||
AG Life Equities Indexed | 0P0000. | 8,230 | -0,60% | 62,01M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velliv Euro Aktier | 0P0000. | 336,590 | -0,68% | 37,41M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Dividendo FI | 133759. | 13,96 | -0,46% | 23,54M | 12/06 | ||
Caixabank Bolsa ondice Euro Institucional Plus FI | 0P0001. | 70,325 | -0,68% | 562,25M | 12/06 | ||
Caixabank Bolsa Indice Euro Estandar FI | 138792. | 60,30 | -0,69% | 562,25M | 12/06 | ||
Kutxabank Bolsa Eurozona FI | 114221. | 8,12 | -0,53% | 31,07M | 12/06 | ||
Santander Acciones Euro Cartera FI | 0P0001. | 6,380 | -0,22% | 359,18M | 11/06 | ||
Santander Acciones Euro A FI | 114063. | 5,40 | -0,23% | 359,18M | 11/06 | ||
Santander Indice Euro Openbank FI | 168651. | 296,90 | -0,37% | 343,36M | 11/06 | ||
Santander Indice Euro B FI | 0P0001. | 305,754 | -0,38% | 343,36M | 11/06 | ||
Santander Indice Euro I FI | 168651. | 336,53 | -0,37% | 343,36M | 11/06 | ||
ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50 FI | 152771. | 24,45 | -0,61% | 246,46M | 12/06 | ||
BBVA Bolsa Indice Euro FI | 110098. | 16,24 | -0,60% | 156,91M | 12/06 | ||
Aviva Eurobolsa A FI | 170141. | 18,59 | -0,72% | 153,44M | 12/06 | ||
Santalucoa Eurobolsa B FI | 0P0001. | 16,430 | -0,72% | 153,44M | 12/06 | ||
Sabadell Euroaccion Cartera FI | 0P0001. | 23,656 | -0,48% | 126,69M | 12/06 | ||
Sabadell Euroaccion Plus FI | 0P0001. | 22,829 | -0,48% | 126,69M | 12/06 | ||
Sabadell Euroaccion Premier FI | 0P0001. | 23,882 | -0,48% | 126,69M | 12/06 | ||
Sabadell Euroaccion Base FI | 111098. | 21,72 | -0,48% | 126,69M | 12/06 | ||
Sabadell Euroaccion Pyme FI | 0P0001. | 22,602 | -0,48% | 126,69M | 12/06 | ||
Bankia Euro Top Ideas FI | 159031. | 11,83 | -0,53% | 57,38M | 12/06 | ||
Bindex Euro ESG Índice FI | 0P0001. | 19,448 | -0,68% | 105,77M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afer Actions Euro A | 0P0000. | 231,020 | -0,40% | 2,29B | 12/06 | ||
Afer Actions Euro I | 0P0000. | 221.308 | -0,40% | 2,29B | 12/06 | ||
CM-CIC Convictions Euro RC | 0P0001. | 36,650 | -0,46% | 1,47B | 12/06 | ||
LBPAM Actions Croissance Euro MM | 0P0000. | 6.209,250 | -0,90% | 1,19B | 12/06 | ||
Lazard Equity SRI PC EUR | 0P0000. | 3.028,010 | -0,48% | 1,07B | 12/06 | ||
BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR Classi | 0P0000. | 17,882 | -1,75% | 1,04B | 12/06 | ||
Sycomore Sélection Responsable R | 0P0000. | 557,510 | -0,46% | 1,02B | 12/06 | ||
Sycomore Sélection Responsable I | 0P0000. | 637,120 | -0,46% | 1,02B | 12/06 | ||
Sycomore Sélection Responsable RP | 0P0000. | 551,370 | -0,46% | 1,02B | 12/06 | ||
Allianz Valeurs Durables ID | 0P0001. | 248,740 | +0,25% | 777,1M | 07/01 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 0P0000. | 1.142,460 | -0,54% | 368,06M | 12/06 | ||
Allianz Valeurs Durables IC | 0P0000. | 436,370 | -0,54% | 348,84M | 12/06 | ||
Best Business Models SRI IC | 0P0001. | 480,240 | -0,66% | 724,3M | 12/06 | ||
Aviva Actions Euro | 0P0000. | 189,340 | -0,39% | 708,78M | 12/06 | ||
HSBC Sustainable Euroland Equity I | 0P0000. | 234,120 | -0,40% | 639,69M | 12/06 | ||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland E | 0P0000. | 72,090 | -0,41% | 639,69M | 12/06 | ||
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR | 0P0000. | 614,790 | -0,09% | 587,71M | 12/06 | ||
Amplégest Pricing Power IC | 0P0000. | 328,740 | -0,76% | 544,65M | 12/06 | ||
Amplégest Pricing Power AC | 0P0000. | 284,780 | -0,76% | 544,65M | 12/06 | ||
Regard Actions Euro | 0P0000. | 5.026,840 | -0,62% | 537,89M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution | 0P0000. | 243,370 | -0,73% | 887,92M | 12/06 | ||
DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation | 0P0000. | 359,090 | -0,73% | 887,92M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF Euro Equity R Acc | 0P0000. | 26,420 | -0,64% | 703,76M | 12/06 | ||
Eurizon Azioni Area Euro | 0P0000. | 57,813 | -0,35% | 468,15M | 12/06 | ||
BancoPosta Azionario Euro | LP6511. | 11,213 | -0,51% | 324,12M | 12/06 | ||
BCC Investimento Azionario | 0P0000. | 17,617 | -0,43% | 181,49M | 12/06 | ||
8a Eiger Q | 0P0001. | 165,772 | -0,30% | 23,61M | 12/06 | ||
8a+ Eiger R | 0P0000. | 10,215 | -0,29% | 23,61M | 12/06 | ||
Epsilon QEquity | 0P0000. | 12,530 | -0,35% | 2,46M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla | 0P0000. | 105,439 | -1,85% | 116,58M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity ZC | 0P0000. | 84,764 | -1,34% | 393,8M | 13/06 | ||
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity ZD | 0P0000. | 51,334 | -1,34% | 393,8M | 13/06 | ||
Pictet-Euroland Index IS GBP | 0P0000. | 231,610 | +0,21% | 195,65M | 12/06 | ||
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla | 0P0000. | 23,064 | -2,08% | 116,58M | 13/06 | ||
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla | 0P0000. | 20,988 | -2,08% | 116,58M | 13/06 | ||
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla | 0P0000. | 17,687 | -2,08% | 116,58M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Eurozone Index DA | 0P0000. | 3.445,070 | -0,48% | 351,32M | 12/06 | ||
CSIF CH Eurozone Index ZA | 0P0000. | 1.445,330 | -0,48% | 351,32M | 12/06 | ||
CSIF CH Eurozone Index QA | 0P0000. | 2.898,110 | -0,48% | 351,32M | 12/06 | ||
CSIF CH Eurozone Index QA | 0P0000. | 2.333,510 | -0,38% | 353,77M | 27/11 | ||
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla | 0P0000. | 25,426 | -2,34% | 116,58M | 13/06 | ||
Swissquote Quant European Equities EUR A CHF | 0P0000. | 142,170 | -0,64% | 8,14M | 12/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.