
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Instrumento | Contrato | Mês | Liquidação | Último rollover |
---|---|---|---|---|
Instrumento | Contrato | Mês | Liquidação | Último rollover |
TOPIX | JP2000M5 | Jun 25 | 12.06.2025 | 23.02.2025 |
ICE Gas Oil Low Sulphur | LGOc1 | Jun 25 | 12.06.2025 | 12.05.2025 |
Nikkei 225 | NKc1 | Jun 25 | 13.06.2025 | 14.03.2025 |
LNG Japan/Korea Marker PLATTS Future | JKMc1 | Jul 25 | 13.06.2025 | 15.05.2025 |
Gasóleo Londres | LGON5 | Jul 25 | 10.07.2025 | 11.06.2025 |
Eurex Mini KOSPI 200 | FMK2c1 | Jul 25 | 10.07.2025 | 12.06.2025 |
ICE Gas Oil Low Sulphur c2 | LGOc2 | Jul 25 | 10.07.2025 | 12.06.2025 |
ICE US Sugar #16 | SFSc1 | Set 25 | 08.08.2025 | 09.06.2025 |
Nikkei 225 | NKc2 | Set 25 | 12.09.2025 | 13.06.2025 |
Nikkei 225 | JP225U5 | Set 25 | 15.09.2025 | 08.06.2025 |
TOPIX | JP2000U5 | Set 25 | 15.09.2025 | 08.06.2025 |
Título Gov. Japão | JGBU5 | Set 25 | 15.09.2025 | 08.06.2025 |
US 10 YR T-Note | TYU25 | Set 25 | 30.09.2025 | 11.06.2025 |
US 5 YR T-Note | FVU25 | Set 25 | 30.09.2025 | 11.06.2025 |
US 2 YR T-Note | TUU25 | Set 25 | 30.09.2025 | 11.06.2025 |
US 30 YR T-Bond | USU25 | Set 25 | 30.09.2025 | 11.06.2025 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.