Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Itália a 9 anos - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
3,285 +0,079    +2,46%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 3,288
  • Var. Diária: 3,210 - 3,293
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  Itália
Itália a 9 anos 3,285 +0,079 +2,46%

Itália a 9 anos Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título Itália a 9 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Harami Bullish 1M Atual
Harami Cross 1M Atual
Three Outside Up 5H Atual
Doji Star Bearish 1H Atual
Inverted Hammer 15 Atual
Padrões Completos
Harami Cross 1W 1 01.06.2025
Homing Pigeon 1W 1 01.06.2025
Bullish Engulfing 5H 1 13.06.2025 04:00
Harami Cross 1D 2 11.06.2025
Bullish Hammer 5H 2 12.06.2025 23:00
Evening Doji Star 1M 4 Fev 25
Doji Star Bearish 1M 5 Jan 25
Bullish Hammer 1W 5 04.05.2025
Engulfing Bearish 1H 5 13.06.2025 08:00
Deliberation Bearish 15 6 13.06.2025 11:45
Doji Star Bearish 15 6 13.06.2025 11:45
Gravestone Doji 15 6 13.06.2025 11:45
Bullish Engulfing 30 7 13.06.2025 09:30
Morning Star 5H 8 11.06.2025 02:00
Three Inside Up 5H 8 11.06.2025 02:00
Harami Bullish 5H 9 10.06.2025 11:00
Bullish Engulfing 1H 9 13.06.2025 04:00
Three Black Crows 30 9 13.06.2025 08:30
Bullish doji Star 1D 10 30.05.2025
Abandoned Baby Bearish 1H 10 13.06.2025 03:00
Evening Doji Star 1H 10 13.06.2025 03:00
Evening Star 1H 10 13.06.2025 03:00
Bullish Hammer 1H 10 13.06.2025 03:00
Three Inside Down 30 10 13.06.2025 08:00
Belt Hold Bearish 5H 12 09.06.2025 10:00
Bullish doji Star 1D 13 27.05.2025
Bullish Engulfing 5H 13 09.06.2025 05:00
Falling Three Methods 1W 15 23.02.2025
Upside Gap Three Methods 30 15 13.06.2025 05:30
Three Inside Up 15 15 13.06.2025 09:30
Three Black Crows 1M 18 Dez 23
Three Outside Up 5H 18 05.06.2025 11:00
Bullish Engulfing 5H 19 05.06.2025 06:00
Bullish Hammer 1H 20 12.06.2025 05:00
Abandoned Baby Bearish 30 20 13.06.2025 03:00
Evening Doji Star 30 20 13.06.2025 03:00
Evening Star 30 20 13.06.2025 03:00
Three Outside Down 15 20 13.06.2025 08:15
Dark Cloud Cover 1W 21 12.01.2025
Doji Star Bearish 30 21 13.06.2025 02:30
Engulfing Bearish 15 21 13.06.2025 08:00
Hanging Man 1D 22 14.05.2025
Engulfing Bearish 1H 22 12.06.2025 03:00
Hanging Man 1W 23 29.12.2024
Three Outside Up 5H 23 04.06.2025 00:00
Bullish Engulfing 5H 24 03.06.2025 09:00
Three Outside Up 1W 25 15.12.2024
Bullish Engulfing 1W 26 08.12.2024
Falling Three Methods 5H 26 02.06.2025 23:00
Engulfing Bearish 1D 27 07.05.2025
Harami Cross 1D 28 06.05.2025
Three Inside Up 5H 28 02.06.2025 03:00
Harami Bullish 5H 29 01.06.2025 22:00
Harami Cross 5H 29 01.06.2025 22:00
Three Outside Down 30 29 12.06.2025 09:30
Bullish Engulfing 15 29 13.06.2025 06:00
Harami Bullish 1H 30 11.06.2025 06:00
Engulfing Bearish 30 30 12.06.2025 09:00
Bullish Engulfing 5H 31 30.05.2025 05:00
Evening Doji Star 15 31 13.06.2025 05:30
Evening Star 15 31 13.06.2025 05:30
Deliberation Bearish 15 32 13.06.2025 05:15
Doji Star Bearish 15 32 13.06.2025 05:15
Three Outside Down 5H 33 29.05.2025 09:00
Engulfing Bearish 5H 34 29.05.2025 04:00
Advance Block Bearish 1M 36 Jun 22
Harami Bullish 1D 36 23.04.2025
Inverted Hammer 1H 36 10.06.2025 11:00
Deliberation Bearish 15 36 13.06.2025 04:15
Doji Star Bearish 15 36 13.06.2025 04:15
Three Outside Up 15 37 13.06.2025 04:00
Bullish Engulfing 15 38 13.06.2025 03:45
Morning Doji Star 15 38 13.06.2025 03:45
Harami Bullish 5H 39 27.05.2025 22:00
Harami Cross 5H 39 27.05.2025 22:00
Bullish doji Star 15 39 13.06.2025 03:30
Abandoned Baby Bearish 15 41 13.06.2025 03:00
Evening Doji Star 15 41 13.06.2025 03:00
Three Black Crows 1D 42 11.04.2025
Doji Star Bearish 15 42 13.06.2025 02:45
Three Outside Up 15 42 13.06.2025 02:45
Bullish Engulfing 15 43 12.06.2025 13:15
Doji Star Bearish 30 44 11.06.2025 12:30
Bullish doji Star 1H 45 10.06.2025 02:00
Harami Bullish 5H 46 23.05.2025 13:00
Three Black Crows 1H 46 09.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 15 47 12.06.2025 12:15
Belt Hold Bearish 1H 48 09.06.2025 10:00
Dark Cloud Cover 1H 48 09.06.2025 10:00
Falling Three Methods 15 48 12.06.2025 12:00
Doji Star Bearish 1M 49 Mai 21
Engulfing Bearish 30 50 11.06.2025 09:30
Bullish Engulfing 15 50 12.06.2025 11:30
Harami Cross 1W 51 16.06.2024
Three Inside Up 30 51 11.06.2025 09:00
On Neck Bearish 15 51 12.06.2025 11:15
Harami Bullish 5H 52 21.05.2025 11:00
Three Inside Up 1H 52 09.06.2025 06:00
Harami Bearish 1W 53 02.06.2024
Stick Sandwich 30 53 11.06.2025 08:00
Harami Bullish 15 53 12.06.2025 10:45
Harami Cross 15 53 12.06.2025 10:45
Bullish Engulfing 1M 54 Dez 20
Inverted Hammer 5H 55 20.05.2025 10:00
Bullish Engulfing 15 55 12.06.2025 10:15
Harami Bearish 1H 56 06.06.2025 13:00
Evening Doji Star 1H 58 06.06.2025 11:00
Inverted Hammer 1D 59 19.03.2025
Doji Star Bearish 1H 59 06.06.2025 10:00
Three Outside Up 1H 59 06.06.2025 10:00
Homing Pigeon 1D 60 18.03.2025
Bullish Engulfing 1H 60 06.06.2025 09:00
Doji Star Bearish 30 60 11.06.2025 04:30
Morning Star 5H 61 16.05.2025 11:00
Shooting Star 15 61 12.06.2025 08:45
Bullish Hammer 5H 62 16.05.2025 06:00
Hanging Man 15 62 12.06.2025 08:30
Three White Soldiers 15 62 12.06.2025 08:30
Inverted Hammer 1W 64 17.03.2024
Engulfing Bearish 1M 65 Jan 20
Three Inside Up 1D 65 11.03.2025
Harami Bullish 1D 66 10.03.2025
Harami Cross 1D 66 10.03.2025
Bullish Engulfing 5H 67 14.05.2025 09:00
Harami Bullish 1H 67 05.06.2025 13:00
Bullish Engulfing 30 68 10.06.2025 11:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - Itália a 9 anos

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título Itália a 9 anos
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.