Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Polônia a 4 anos - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
4,872 +0,028    +0,58%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 4,906
  • Var. Diária: 4,844 - 4,946
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  Polônia
Polônia a 4 anos 4,872 +0,028 +0,58%

Polônia a 4 anos Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título Polônia a 4 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Inverted Hammer 1D Atual
Harami Cross 1H Atual
Harami Bullish 1H Atual
Belt Hold Bearish 15 Atual
Padrões Completos
Engulfing Bearish 1H 2 13.06.2025 10:00
Bullish Hammer 5H 3 12.06.2025 08:00
Three Outside Down 30 3 13.06.2025 10:30
Evening Doji Star 1M 4 Fev 25
Hanging Man 1D 4 09.06.2025
Engulfing Bearish 30 4 13.06.2025 10:00
Doji Star Bearish 1M 5 Jan 25
Falling Three Methods 15 5 13.06.2025 11:00
Homing Pigeon 15 5 13.06.2025 11:00
Falling Three Methods 5H 6 11.06.2025 07:00
Belt Hold Bullish 1W 7 20.04.2025
Bullish Engulfing 1M 8 Out 24
Harami Bullish 5H 8 10.06.2025 11:00
Bullish Engulfing 1H 8 13.06.2025 04:00
Three Black Crows 1M 9 Set 24
Harami Cross 1D 9 02.06.2025
Tri-Star Bearish 1H 9 13.06.2025 03:00
Three Outside Down 1M 10 Ago 24
Engulfing Bearish 5H 10 10.06.2025 01:00
Hanging Man 1H 10 12.06.2025 12:00
Dragonfly Bearish 1H 10 12.06.2025 12:00
Falling Three Methods 30 10 13.06.2025 07:00
Harami Cross Bearish 15 10 13.06.2025 09:45
Engulfing Bearish 1M 11 Jul 24
Belt Hold Bullish 15 12 13.06.2025 09:15
Dragonfly Doji 1D 13 27.05.2025
Inverted Hammer 1D 14 26.05.2025
Doji Star Bearish 5H 14 06.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 1W 15 23.02.2025
Tri-Star Bullish 15 15 13.06.2025 08:30
Morning Doji Star 1M 16 Fev 24
Falling Three Methods 1H 16 12.06.2025 06:00
Bullish Engulfing 30 16 13.06.2025 04:00
Bullish doji Star 1M 17 Jan 24
Harami Cross 1D 17 21.05.2025
Inverted Hammer 1H 17 12.06.2025 05:00
Harami Cross 15 17 13.06.2025 08:00
Harami Bullish 15 17 13.06.2025 08:00
Engulfing Bearish 1D 18 20.05.2025
Upside Gap Three Methods 1D 18 20.05.2025
Doji Star Bearish 30 18 12.06.2025 12:00
Hanging Man 30 18 12.06.2025 12:00
Dragonfly Bearish 30 18 12.06.2025 12:00
Three Outside Up 1D 19 19.05.2025
Inverted Hammer 1M 20 Out 23
Bullish Engulfing 1D 20 16.05.2025
Falling Three Methods 15 21 13.06.2025 07:00
Harami Bullish 1M 22 Ago 23
Harami Cross 1M 22 Ago 23
Harami Bearish 5H 22 04.06.2025 00:00
Harami Cross Bearish 5H 22 04.06.2025 00:00
Doji Star Bearish 30 22 12.06.2025 10:00
Abandoned Baby Bullish 15 22 13.06.2025 06:45
Three Inside Up 5H 23 03.06.2025 09:00
Harami Bullish 15 23 13.06.2025 06:30
Harami Cross 15 23 13.06.2025 06:30
Advance Block Bearish 1W 25 15.12.2024
Three Outside Down 5H 25 02.06.2025 23:00
Falling Three Methods 15 25 13.06.2025 06:00
Morning Doji Star 1D 26 08.05.2025
Engulfing Bearish 5H 26 02.06.2025 08:00
Bullish doji Star 1W 28 24.11.2024
Harami Cross 1H 28 11.06.2025 04:00
Bullish doji Star 5H 29 30.05.2025 05:00
Engulfing Bearish 1M 31 Nov 22
Engulfing Bearish 1W 31 03.11.2024
Three Black Crows 1D 32 29.04.2025
Abandoned Baby Bullish 30 32 12.06.2025 05:00
Inverted Hammer 1H 33 10.06.2025 09:00
Dragonfly Doji 30 33 12.06.2025 04:30
Engulfing Bearish 1D 34 25.04.2025
Falling Three Methods 1D 34 25.04.2025
Bullish Hammer 15 34 13.06.2025 03:45
Inverted Hammer 15 35 13.06.2025 03:30
Doji Star Bearish 1M 37 Mai 22
Harami Bullish 5H 37 27.05.2025 07:00
Harami Cross 5H 37 27.05.2025 07:00
Belt Hold Bearish 15 37 12.06.2025 12:00
Engulfing Bearish 15 37 12.06.2025 12:00
Doji Star Bearish 15 38 12.06.2025 11:45
Hanging Man 15 38 12.06.2025 11:45
Dragonfly Bearish 15 38 12.06.2025 11:45
Deliberation Bearish 30 39 11.06.2025 10:30
Harami Bullish 1D 40 15.04.2025
Harami Cross 1D 40 15.04.2025
Belt Hold Bearish 15 40 12.06.2025 11:15
Belt Hold Bullish 30 41 11.06.2025 09:30
Belt Hold Bearish 15 41 12.06.2025 11:00
Doji Star Bearish 1H 42 09.06.2025 10:00
Harami Bearish 1H 42 09.06.2025 10:00
Harami Cross Bearish 1H 42 09.06.2025 10:00
Bullish Engulfing 30 42 11.06.2025 09:00
Belt Hold Bearish 15 42 12.06.2025 10:45
Falling Three Methods 1D 43 10.04.2025
Shooting Star 1H 44 09.06.2025 08:00
Morning Doji Star 1D 45 08.04.2025
Three Inside Up 1D 45 08.04.2025
Three Outside Up 1H 45 09.06.2025 07:00
Belt Hold Bearish 30 45 11.06.2025 07:30
Bullish doji Star 1D 46 07.04.2025
Harami Bullish 1D 46 07.04.2025
Harami Cross 1D 46 07.04.2025
Three Inside Up 5H 46 22.05.2025 02:00
Bullish Engulfing 1H 46 09.06.2025 06:00
Tri-Star Bullish 15 46 12.06.2025 09:45
Upside Gap Three Methods 1M 47 Jul 21
Three Outside Down 1W 47 14.07.2024
Engulfing Bearish 1W 48 07.07.2024
Hanging Man 15 48 12.06.2025 09:15
Dragonfly Bearish 15 48 12.06.2025 09:15
Dragonfly Doji 15 48 12.06.2025 09:15
Harami Cross 1D 49 02.04.2025
Evening Doji Star 1M 50 Abr 21
Belt Hold Bearish 15 50 12.06.2025 08:45
Doji Star Bearish 1M 51 Mar 21
Harami Bullish 5H 51 20.05.2025 05:00
Harami Cross 5H 51 20.05.2025 05:00
Harami Cross 30 52 11.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 15 52 12.06.2025 08:15
Bullish doji Star 1W 53 02.06.2024
Bullish Engulfing 1D 53 27.03.2025
Bullish doji Star 1D 54 26.03.2025
Three Outside Up 5H 56 16.05.2025 11:00
Belt Hold Bullish 30 56 10.06.2025 11:00
Inverted Hammer 30 56 10.06.2025 11:00
Harami Bullish 15 56 12.06.2025 07:15
Harami Cross 15 56 12.06.2025 07:15
Bullish doji Star 1D 57 21.03.2025
Three Inside Up 1H 57 06.06.2025 05:00
Inverted Hammer 30 57 10.06.2025 10:30
Bullish Engulfing 1M 58 Ago 20
Belt Hold Bearish 15 58 12.06.2025 06:45
Inverted Hammer 30 59 10.06.2025 09:30
Inverted Hammer 1M 60 Jun 20
Inverted Hammer 30 60 10.06.2025 09:00
Hanging Man 15 60 12.06.2025 06:15
Dragonfly Bearish 15 60 12.06.2025 06:15
Belt Hold Bearish 15 61 12.06.2025 06:00
Shooting Star 1H 62 05.06.2025 10:00
Inverted Hammer 1H 62 05.06.2025 10:00
Three Black Crows 1D 66 10.03.2025
Harami Cross 1H 66 05.06.2025 06:00
Doji Star Bearish 30 66 10.06.2025 06:00
Harami Cross 1W 67 25.02.2024
Evening Doji Star 5H 67 12.05.2025 12:00
Evening Star 5H 67 12.05.2025 12:00
Engulfing Bearish 1H 67 05.06.2025 05:00
Doji Star Bearish 5H 68 12.05.2025 07:00
Bullish Engulfing 1H 68 05.06.2025 04:00
Belt Hold Bearish 15 68 12.06.2025 04:15
Bullish Engulfing 30 69 10.06.2025 04:30
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - Polônia a 4 anos

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título Polônia a 4 anos
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.