
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Nursultan Anuarov | 4.118 | 13.06.2025 @ 4.042 | -1.85% | |
11.06.2025 | Sulaiman Lalani | 4.079 | -1.81% | ||
10.06.2025 | Refat Jawabri | 4.072 | -1.65% | ||
09.06.2025 | Opticode MD | 4.093 | 13.06.2025 @ 4.042 | -1.25% | |
09.06.2025 | ابراهيم المزروع | 4.086 | +1.98% | ||
05.06.2025 | Дмитрий Самоил | 3.993 | 06.06.2025 @ 4.115 | -3.06% | |
29.05.2025 | Garrett Coley | 4.000 | 30.05.2025 @ 3.963 | +0.92% | |
19.05.2025 | 杨 圣 | 4.105 | 13.06.2025 @ 4.001 | -2.53% | |
19.05.2025 | Jason Wong Poh Jin | 4.077 | 23.05.2025 @ 4.078 | +0.02% | |
16.05.2025 | ابراهيم المزروع | 4.050 | 06.06.2025 @ 4.119 | -1.70% | |
14.05.2025 | Paul Adelman | 4.172 | 06.06.2025 @ 4.119 | -1.27% | |
07.05.2025 | 杨 圣 | 3.904 | 19.05.2025 @ 4.105 | -5.15% | |
02.05.2025 | 为齐 许 | 3.932 | 19.05.2025 @ 4.127 | -4.96% | |
23.04.2025 | Александр Белов | 3.980 | 25.04.2025 @ 3.896 | -2.11% | |
15.04.2025 | Martins Mednis | 4.015 | 18.04.2025 @ 3.942 | +1.82% | |
13.04.2025 | luis fernandez | 3.705 | 11.04.2025 @ 4.128 | +11.42% | |
11.04.2025 | Thomas Ziegler | 4.063 | 18.04.2025 @ 3.942 | -2.98% | |
09.04.2025 | jorge punta | 4.058 | 02.05.2025 @ 3.917 | -3.47% | |
09.04.2025 | Sulaiman Lalani | 4.021 | 09.04.2025 @ 4.063 | -1.04% | |
09.04.2025 | Sharnpal Sohi | 3.918 | 01.05.2025 @ 3.806 | -2.86% | |
08.04.2025 | 杨 圣 | 3.822 | 10.04.2025 @ 4.072 | -6.54% | |
07.04.2025 | Chen Jia | 3.603 | 01.05.2025 @ 3.806 | -5.63% | |
04.04.2025 | Карка Каркович | 3.659 | 11.04.2025 @ 4.128 | +12.82% | |
03.04.2025 | Kiss Andras | 3.837 | 03.04.2025 @ 3.837 | 0.00% | |
18.03.2025 | Robert brian Rudy | 4.102 | 11.04.2025 @ 4.169 | +1.63% | |
18.03.2025 | Robert brian Rudy | 4.088 | 18.03.2025 @ 4.102 | +0.34% | |
13.03.2025 | ابراهيم المزروع | 4.058 | 04.04.2025 @ 3.704 | +8.72% | |
06.03.2025 | STAVROS VAFEIADIS | 4.042 | 28.03.2025 @ 3.979 | -1.56% | |
25.02.2025 | franco lucci | 4.161 | 21.03.2025 @ 4.007 | +3.70% | |
24.02.2025 | 亞沃 洛 | 4.244 | 21.03.2025 @ 4.007 | +5.58% | |
12.02.2025 | Vadim Grigoriev | 4.384 | 07.03.2025 @ 4.086 | -6.80% | |
12.02.2025 | Vadim Grigoriev | 4.384 | 07.03.2025 @ 4.086 | -6.80% | |
11.02.2025 | zhenguo wang | 4.377 | 07.03.2025 @ 4.086 | +6.65% | |
05.02.2025 | Michele Tassini | 4.250 | 28.02.2025 @ 4.014 | +5.55% | |
03.02.2025 | 凡弘 邹 | 4.329 | 27.02.2025 @ 4.077 | -5.82% | |
02.02.2025 | Ana torres | 4.332 | 07.02.2025 @ 4.341 | +0.21% | |
29.01.2025 | Eduardo Eulogio... | 4.340 | 29.01.2025 @ 4.340 | 0.00% | |
27.01.2025 | Michele Biasioli | 4.330 | 21.02.2025 @ 4.271 | +1.36% | |
26.01.2025 | Paola Alejandra... | 4.420 | 01.02.2025 @ 4.332 | -1.99% | |
14.01.2025 | Александр Белов | 4.599 | 17.01.2025 @ 4.426 | -3.76% | |
13.01.2025 | Loris Marazzi... | 4.608 | 07.02.2025 @ 4.347 | -5.66% | |
12.01.2025 | Stanislav Mikh | 4.578 | 17.01.2025 @ 4.426 | +3.32% | |
09.01.2025 | zhenguo wang | 4.433 | 31.01.2025 @ 4.333 | +2.26% | |
07.01.2025 | Jasper Vercauteren | 4.463 | 31.01.2025 @ 4.333 | -2.91% | |
03.01.2025 | Michele Ancora | 4.392 | 10.01.2025 @ 4.556 | +3.73% | |
30.12.2024 | franco lucci | 4.370 | 24.01.2025 @ 4.422 | -1.19% | |
26.12.2024 | Jose Luis | 4.433 | 27.12.2024 @ 4.438 | +0.11% | |
19.12.2024 | Ryan lee Whitehead | 4.398 | 24.12.2024 @ 4.438 | +0.91% | |
18.12.2024 | Mathieu Bas | 4.245 | 10.01.2025 @ 4.579 | -7.87% | |
17.12.2024 | Jorge Gorga | 4.247 | 20.12.2024 @ 4.337 | +2.12% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão