
Por favor, tente outra busca
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Neutro | Neutro | Venda | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Compra | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish Hammer | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 2 | 12.06.2025 03:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão