
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
Fibonacci | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
Camarilla | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
Woodie's | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
DeMark's | - | - | 37,75 | 37,75 | 37,75 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 79,644 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 67,178 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 1,770 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 172,8355 | Compra |
ATR(14) | 0,5036 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 3,1871 | Compra |
Ultimate Oscillator | 88,994 | Sobrecompra |
ROC | 9,866 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 5,2160 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
36,26 Compra |
36,46 Compra |
MA10 |
35,00 Compra |
35,66 Compra |
MA20 |
34,53 Compra |
34,23 Compra |
MA50 |
30,68 Compra |
30,87 Compra |
MA100 |
25,45 Compra |
29,35 Compra |
MA200 |
29,70 Compra |
29,56 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão