
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 0 | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 0 | 11/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | 0,00 | 0 | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | 0,00 | 0 | 11/06 |
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em alta no pregão de segunda-feira, com ganhos nos setores de Tecnologia, Serviços ao consumidor e Finanças, levando as ações a uma...
Investing.com -- O lucro líquido do quarto trimestre do banco sueco SEB não atendeu às expectativas, e a proposta de dividendo total para o ano foi menor do que o previsto,...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Dark Cloud Cover | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Three Outside Up | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Morning Doji Star | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Morning Star | 1M | 5 | Jan 25 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão