
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Encontre Certificados
Lista de Países:
Emissor:
Comprar/Vender:
Por Vencimento:
Classe de Ativo:
Tipo:
Certificados subjacentes:
Preço de exercício:
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Call 24.5 EUR Unilever | DEVZ63. | 3,430 | -0,29% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 25.4 EUR Unilever | DEVZ6V. | 3,290 | 0,00% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 25.8 EUR Unilever | DEVZ61. | 3,270 | -0,30% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 26.3 EUR Unilever | DEVZ4X. | 3,120 | 0,00% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 27.21 EUR Unilever | DEVZ4V. | 2,990 | -0,33% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 27.6 EUR Unilever | DEVZ4X. | 2,970 | 0,00% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 28.2 EUR Unilever | DEVZ7J. | 2,820 | -0,35% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 28.8 EUR Unilever | DEVZ64. | 2,810 | -0,35% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 29.2 EUR Unilever | DEVZ71. | 2,670 | -0,37% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 30.7 EUR Unilever | DEVZ71. | 2,500 | 0,00% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 31.1 EUR Unilever | DEVZ8J. | 2,410 | 0,00% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 31.8 EUR Unilever | DEVZ8G. | 2,330 | -0,43% | 0 | 13/06 | ||
Vontobel S-BOX Smart Grid Pe31Dec99 | DEVT0D. | 363,250 | -0,88% | 0 | 13/06 | ||
DE000VP2HYD0 | DEVP2H. | 153,500 | -1,47% | 0 | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VQ1ZMR8 | DEVQ1Z. | 109,860 | +0,27% | 0 | 13/06 | ||
DE000VP34711 | DEVP34. | 134,240 | -1,00% | 0 | 13/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.