
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ61GS | 3.270 | -0,30 | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 26.3 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ4XM1 | 3.150 | +0,96 | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 27.21 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ4VMM | 2.990 | -0,33 | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 28.2 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ7JJN | 2.820 | -0,35 | 0 | 13/06 | ||
Vontobel Call 28.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ645H | 2.810 | -0,35 | 0 | 13/06 |
Investing.com - As chances de uma aceleração nos números da inflação nos próximos meses estão aumentando à medida que o...
(Reuters) - A Procter & Gamble anunciou nesta quinta-feira que vai cortar 7.000 empregos, ou cerca de 6% de sua força de trabalho, nos próximos dois anos, como parte de um novo...
LONDRES - A Unilever PLC (LON:ULVR) anunciou a conclusão bem-sucedida de seu programa de recompra de ações, que foi inicialmente declarado em 13 de fevereiro de 2025. O gigante...
Pequim descarta rumores sobre retomada de negociações. Clima de aversão ao risco volta a dominar e impulsiona ativos de proteção. Futuros de índices nos EUA operam em baixa. Quer...
A tecnologia tem transformado profundamente a governança corporativa, especialmente no que tange às práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) e compliance....
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 13.06.2025 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 3 | 10.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 12.06.2025 03:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão