
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
KC | CFD | USD | Tempo Real | |
KCc1 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc2 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc3 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc4 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc5 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc6 | ICE | USD | Atrasada | |
KCc7 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | Luis Cuellar | 346.45 | -0.94% | ||
13.06.2025 | Imer hector Coronado... | 351.00 | +0.37% | ||
13.06.2025 | Alonso Chagray | 351.00 | -0.37% | ||
13.06.2025 | Lingaraju NP | 350.75 | -0.30% | ||
13.06.2025 | Murthy K K | 349.43 | +0.08% | ||
13.06.2025 | Humberto Palomino | 348.90 | -0.23% | ||
13.06.2025 | Uriel Neri | 348.43 | +0.36% | ||
13.06.2025 | Jose antônio franco | 350.05 | -0.10% | ||
13.06.2025 | 동신 박 | 349.13 | -0.16% | ||
13.06.2025 | ZeVitor | 347.50 | -0.63% | ||
13.06.2025 | Wilmer Ledezma | 348.28 | +0.41% | ||
13.06.2025 | Lingaraju NP | 348.20 | 13.06.2025 @ 350.75 | +0.73% | |
13.06.2025 | osmar verona | 348.23 | -0.42% | ||
13.06.2025 | Chérri Tormentino | 340.70 | -2.64% | ||
13.06.2025 | Ariel Wander | 340.58 | -2.68% | ||
13.06.2025 | Lucas Souza | 338.60 | +3.28% | ||
13.06.2025 | Riquelmer Cruz | 338.18 | +3.41% | ||
13.06.2025 | Mateus Matos | 338.88 | +3.19% | ||
13.06.2025 | Danilson Gomez | 338.98 | -3.16% | ||
13.06.2025 | RUBEN ALBEIRO MOLINA... | 339.98 | +2.86% | ||
13.06.2025 | Lingaraju NP | 341.10 | 13.06.2025 @ 347.10 | +1.76% | |
13.06.2025 | arthur caires neto... | 341.28 | +2.47% | ||
13.06.2025 | Leiliane Faria | 340.88 | +2.59% | ||
13.06.2025 | Caio Capudo | 340.75 | -2.63% | ||
13.06.2025 | Ramya Nataraj | 339.83 | 13.06.2025 @ 339.83 | 0.00% | |
13.06.2025 | Ramya Nataraj | 340.13 | 13.06.2025 @ 340.18 | +0.01% | |
13.06.2025 | Ramya Nataraj | 340.63 | 13.06.2025 @ 340.78 | +0.04% | |
13.06.2025 | Ramya Nataraj | 340.93 | 13.06.2025 @ 340.78 | -0.04% | |
13.06.2025 | Ramya Nataraj | 340.75 | 13.06.2025 @ 340.83 | +0.02% | |
13.06.2025 | Elmer job Calderon... | 340.30 | -2.76% | ||
13.06.2025 | Ronei Campos | 341.78 | +2.32% | ||
13.06.2025 | Walberto Urbano... | 341.58 | -2.38% | ||
13.06.2025 | Waldeci Figueiredo | 342.35 | 13.06.2025 @ 342.75 | +0.12% | |
13.06.2025 | Reece Cooper | 346.45 | -0.94% | ||
13.06.2025 | rulo lincoln tarazona... | 346.45 | +0.94% | ||
13.06.2025 | Frank Van der Laars | 349.65 | 13.06.2025 @ 340.30 | +2.67% | |
12.06.2025 | Marcia Cavalari | 347.23 | +0.71% | ||
12.06.2025 | Jose Osvaldo P Franco | 349.10 | -0.17% | ||
12.06.2025 | Diana Pulido | 349.98 | +0.08% | ||
12.06.2025 | Ervey Bala | 349.92 | -0.06% | ||
12.06.2025 | Waldemar Szary | 350.60 | +0.26% | ||
12.06.2025 | Anita Vacca | 349.85 | 13.06.2025 @ 346.45 | +0.97% | |
12.06.2025 | Danilson Gomez | 349.80 | 13.06.2025 @ 339.05 | -3.07% | |
12.06.2025 | Ramya Nataraj | 350.33 | 13.06.2025 @ 340.50 | -2.81% | |
12.06.2025 | Ravit Acate pumacahua | 350.28 | 13.06.2025 @ 340.30 | -2.85% | |
12.06.2025 | Carlos Carlinhos | 350.45 | 13.06.2025 @ 340.30 | +2.90% | |
12.06.2025 | Ramya Nataraj | 349.25 | 12.06.2025 @ 350.22 | +0.28% | |
12.06.2025 | Ramya Nataraj | 349.30 | 12.06.2025 @ 349.30 | 0.00% | |
12.06.2025 | Ramya Nataraj | 348.90 | 12.06.2025 @ 348.90 | 0.00% | |
12.06.2025 | Diego Ayala | 348.48 | +0.35% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.