
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SB | CFD | USD | Tempo Real | |
SARTSc1 | Moscou | RUB | Atrasada | |
SBc1 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc2 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc3 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc4 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc5 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc6 | ICE | USD | Atrasada | |
SBc7 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | فضل الحريري | 16.40 | -1.65% | ||
12.06.2025 | J Hoon | 16.30 | -1.04% | ||
12.06.2025 | Hani Adam | 16.21 | -0.49% | ||
12.06.2025 | Frank Yan | 16.27 | -0.86% | ||
12.06.2025 | Giuseppe Mugavero | 16.36 | 13.06.2025 @ 16.43 | +0.43% | |
11.06.2025 | Zuccherino Marcantoni | 16.49 | 11.06.2025 @ 16.47 | -0.12% | |
11.06.2025 | jose rui sa vieira | 16.48 | -2.12% | ||
11.06.2025 | cihangir coşkun... | 16.37 | -1.47% | ||
10.06.2025 | Mister Kentucky | 16.77 | -3.82% | ||
09.06.2025 | Łukasz Topolski | 16.52 | 10.06.2025 @ 16.79 | +1.63% | |
09.06.2025 | Emile Morsink | 16.52 | -2.36% | ||
06.06.2025 | Ionut Stafie | 16.45 | +1.95% | ||
06.06.2025 | Alvaro Martin | 16.47 | 13.06.2025 @ 16.09 | -2.31% | |
06.06.2025 | Yousf Abonuree | 16.50 | -2.24% | ||
05.06.2025 | Felix Losert | 16.70 | -3.41% | ||
05.06.2025 | sergio lapia | 16.72 | -3.53% | ||
05.06.2025 | Mark Narushevich | 16.62 | -2.95% | ||
05.06.2025 | Dejan Tufegdzich | 16.58 | 06.06.2025 @ 16.53 | -0.30% | |
05.06.2025 | João Bronze | 16.53 | -2.42% | ||
05.06.2025 | Tomas Höglund | 16.52 | -2.36% | ||
05.06.2025 | Ervey Bala | 16.52 | -2.36% | ||
05.06.2025 | Marilisa Lapia | 16.52 | -2.36% | ||
05.06.2025 | Антон Лучников | 16.68 | -3.30% | ||
05.06.2025 | Kamil Koparan | 16.70 | -3.41% | ||
05.06.2025 | Fernando Perez | 16.75 | 06.06.2025 @ 16.53 | -1.31% | |
05.06.2025 | Vasilis Sbokos | 16.75 | 06.06.2025 @ 16.53 | +1.31% | |
04.06.2025 | Patrick Teng Sau Fong | 16.81 | -4.05% | ||
03.06.2025 | Mubariz Eliyev | 16.81 | +4.05% | ||
02.06.2025 | Marcin Witasek | 16.95 | -4.84% | ||
02.06.2025 | Martin Palmetzhofer | 17.29 | -6.71% | ||
02.06.2025 | Mareike Schaeffer | 17.28 | -6.66% | ||
31.05.2025 | xxx xxx | 17.10 | 06.06.2025 @ 16.53 | -3.33% | |
30.05.2025 | Richard Tompkins | 17.21 | -6.28% | ||
30.05.2025 | Suman Kundu | 17.17 | +6.06% | ||
29.05.2025 | cihangir coşkun... | 16.97 | 11.06.2025 @ 16.38 | -3.48% | |
29.05.2025 | יצחק גוטליב | 17.04 | 30.05.2025 @ 17.11 | +0.41% | |
29.05.2025 | Ashiq Mahmud | 16.84 | 30.05.2025 @ 17.11 | +1.60% | |
29.05.2025 | Vasilis Sbokos | 16.90 | 30.05.2025 @ 17.11 | +1.24% | |
29.05.2025 | Łukasz Topolski | 16.92 | 02.06.2025 @ 17.18 | +1.54% | |
29.05.2025 | Daniel Pérez | 16.92 | +4.67% | ||
29.05.2025 | Giuseppe Mugavero | 16.91 | 30.05.2025 @ 17.00 | +0.53% | |
28.05.2025 | cute angel samaira | 16.87 | -4.39% | ||
28.05.2025 | Jakub Woźniak | 17.05 | -5.40% | ||
28.05.2025 | Sofia Lima | 17.15 | +5.95% | ||
28.05.2025 | xxx xxx | 17.25 | 30.05.2025 @ 17.11 | -0.81% | |
27.05.2025 | Pablo Swat | 17.10 | +5.67% | ||
27.05.2025 | Giuseppe Mugavero | 17.12 | 27.05.2025 @ 17.19 | +0.41% | |
27.05.2025 | Mohammed umar masood | 17.12 | -5.78% | ||
26.05.2025 | Attaullah Muhamadi | 17.29 | +6.71% | ||
26.05.2025 | Giovanni Roggeri | 17.29 | -6.71% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão