
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ZW | CFD | USD | Tempo Real | |
Wc1 | CME | USD | Atrasada | |
Wc2 | CME | USD | Atrasada | |
Wc3 | CME | USD | Atrasada | |
Wc4 | CME | USD | Atrasada | |
Wc5 | CME | USD | Atrasada | |
Wc6 | CME | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Alan Clark | 526.50 | 13.06.2025 @ 529.60 | -0.59% | |
13.06.2025 | Ali Hemdan | 541.80 | -0.22% | ||
13.06.2025 | AK Mali | 530.13 | +2.43% | ||
13.06.2025 | Владимир Марфель | 529.88 | +2.48% | ||
13.06.2025 | Razzokov Ismoiljon | 529.80 | +2.49% | ||
13.06.2025 | Willy Doerksen | 532.13 | +2.04% | ||
12.06.2025 | Ali alketbi | 526.40 | +3.15% | ||
12.06.2025 | Giuseppe Mugavero | 532.90 | 13.06.2025 @ 529.60 | -0.62% | |
12.06.2025 | Giuseppe Mugavero | 531.10 | 12.06.2025 @ 533.38 | +0.43% | |
12.06.2025 | ahsan javed | 535.60 | 12.06.2025 @ 535.60 | 0.00% | |
11.06.2025 | Andres Rodriguez | 538.10 | -0.91% | ||
11.06.2025 | Ander Mimenza | 536.13 | +1.28% | ||
10.06.2025 | Marcin Rysiak | 542.25 | 13.06.2025 @ 529.60 | -2.33% | |
10.06.2025 | Jose Pizarro Muñoz | 534.60 | 13.06.2025 @ 529.60 | -0.94% | |
10.06.2025 | Francis Zablah | 533.40 | -1.80% | ||
10.06.2025 | Giuseppe Mugavero | 532.10 | 10.06.2025 @ 535.38 | +0.62% | |
10.06.2025 | Görkem Tamdoğan | 531.63 | +2.14% | ||
10.06.2025 | Andrea Bardo | 536.90 | +1.14% | ||
09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 543.13 | 13.06.2025 @ 529.60 | +2.49% | |
09.06.2025 | Дмитрий Самоил | 542.90 | 13.06.2025 @ 529.60 | +2.45% | |
09.06.2025 | Łukasz Topolski | 541.60 | -0.26% | ||
09.06.2025 | Mustafa Yasak | 552.40 | +1.70% | ||
09.06.2025 | ابراهيم المزروع | 553.90 | +1.97% | ||
07.06.2025 | Mohd Azri | 555.75 | 13.06.2025 @ 529.60 | +4.71% | |
06.06.2025 | Huy Quang | 545.25 | 06.06.2025 @ 542.40 | -0.52% | |
06.06.2025 | Jacek Adasor | 547.10 | -0.75% | ||
05.06.2025 | brayan Duarte | 546.13 | -0.57% | ||
04.06.2025 | Gerhard Lukas | 534.10 | +1.67% | ||
04.06.2025 | Henrik Gøttrup | 535.10 | +1.48% | ||
03.06.2025 | Анжелика Харитонова | 536.38 | +1.23% | ||
03.06.2025 | Francis Zablah | 540.60 | 06.06.2025 @ 542.40 | -0.33% | |
02.06.2025 | Amjad Al Chalati | 540.10 | +0.54% | ||
02.06.2025 | Koketso Mackenzie | 539.50 | +0.65% | ||
02.06.2025 | cihangir coşkun... | 537.90 | 11.06.2025 @ 535.80 | +0.39% | |
02.06.2025 | Peter Loewen | 537.13 | -1.09% | ||
02.06.2025 | Fabrizio Angeloni | 536.90 | +1.14% | ||
02.06.2025 | Ross Hammond | 536.60 | +1.19% | ||
30.05.2025 | GABRIEL CALLE | 535.80 | +1.34% | ||
30.05.2025 | حصه العنزي | 536.60 | -1.19% | ||
30.05.2025 | Kristian Hagfors | 535.90 | +1.32% | ||
29.05.2025 | Martin Palmetzhofer | 531.80 | +2.11% | ||
28.05.2025 | Sergio 1974 | 533.60 | +1.76% | ||
28.05.2025 | Fernando campos | 533.40 | +1.80% | ||
28.05.2025 | Валерий Мищенко | 534.30 | +1.63% | ||
27.05.2025 | Giuseppe Mugavero | 528.38 | 27.05.2025 @ 528.60 | +0.04% | |
27.05.2025 | Giuseppe Mugavero | 531.13 | 27.05.2025 @ 533.13 | +0.38% | |
26.05.2025 | Marilisa Lapia | 544.00 | +0.18% | ||
25.05.2025 | Mubariz Eliyev | 542.50 | 30.05.2025 @ 537.63 | +0.90% | |
24.05.2025 | Joseph Zeke | 543.50 | 30.05.2025 @ 537.63 | +1.08% | |
23.05.2025 | yulia Balitskaya | 542.60 | 30.05.2025 @ 537.63 | -0.92% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão