
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EUR/NOK | Câmbio em tempo real | NOK | Tempo Real | |
LOKc1 | ICE | NOK | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURNOK ON FWD | 23.9900 | 24.1500 | 23.9900 | 24.1500 | 1.8300 | 14/06 | |
EURNOK TN FWD | 7.7300 | 8.0500 | 7.7300 | 8.0500 | 1.3000 | 14/06 | |
EURNOK SN FWD | 7.7600 | 7.8400 | 7.7600 | 7.8400 | 0.9100 | 14/06 | |
EURNOK SW FWD | 54.8200 | 55.2200 | 54.8200 | 54.2700 | -0.0400 | 14/06 | |
EURNOK 2W FWD | 109.5000 | 110.3000 | 110.1900 | 110.3000 | 0.1300 | 14/06 | |
EURNOK 3W FWD | 163.5800 | 164.3700 | 164.0600 | 164.3700 | -0.4800 | 14/06 | |
EURNOK 1M FWD | 231.6400 | 235.7400 | 231.6400 | 235.7400 | -1.1200 | 14/06 | |
EURNOK 2M FWD | 482.7500 | 484.9700 | 482.7500 | 484.9700 | -0.4600 | 14/06 | |
EURNOK 3M FWD | 713.9200 | 715.5000 | 715.0900 | 715.2900 | -0.5600 | 14/06 | |
EURNOK 4M FWD | 946.2800 | 949.4500 | 946.2800 | 947.5900 | 1.0000 | 14/06 | |
EURNOK 5M FWD | 1173.0500 | 1192.6500 | 1183.4500 | 1192.6500 | -10.4000 | 14/06 | |
EURNOK 6M FWD | 1416.0699 | 1420.8300 | 1416.0699 | 1420.8300 | 4.0500 | 14/06 | |
EURNOK 7M FWD | 1682.3101 | 1688.6500 | 1682.3101 | 1688.6500 | 7.7300 | 14/06 | |
EURNOK 8M FWD | 1157.3900 | 1196.0200 | 1191.0300 | 1187.2500 | -14.6400 | 13/06 | |
EURNOK 9M FWD | 2047.9500 | 2099.1499 | 2071.8999 | 2099.1499 | -23.5900 | 14/06 | |
EURNOK 10M FWD | 2284.9199 | 2292.8501 | 2284.9199 | 2292.8501 | -1.9400 | 14/06 | |
EURNOK 11M FWD | 2490.3601 | 2498.2900 | 2497.1799 | 2498.2900 | 0.5000 | 14/06 | |
EURNOK 1Y FWD | 2636.7000 | 2729.8999 | 2680.4600 | 2729.8999 | -42.6100 | 14/06 | |
EURNOK 2Y FWD | 4756.6099 | 4917.3301 | 4756.6099 | 4905.2598 | 34.2000 | 13/06 | |
EURNOK 3Y FWD | 6043.5000 | 6646.8999 | 6345.2002 | 6345.2002 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 4Y FWD | 7492.7002 | 8172.2998 | 7832.5000 | 7832.5000 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 5Y FWD | 8720.2002 | 9581.2002 | 9150.7002 | 9150.7002 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 6Y FWD | 10028.0000 | 11076.0000 | 10552.0000 | 10552.0000 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 7Y FWD | 11189.0000 | 12424.0000 | 11806.5000 | 11806.5000 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 8Y FWD | 11977.0000 | 13418.0000 | 12697.5000 | 12697.5000 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 9Y FWD | 13572.0000 | 14418.0000 | 13995.0000 | 13995.0000 | 0.0000 | 12/06 | |
EURNOK 10Y FWD | 15152.0000 | 16431.0000 | 15791.5000 | 15791.5000 | 0.0000 | 12/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão