Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

GBP/BRL - Libra Esterlina Real Brasileiro

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
7.5168 -0.0185    -0.25%
- Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 7.5353
  • Compra/Venda: 7.5144 / 7.5192
  • Var. Diária: 7.4892 - 7.5643
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Libra Esterlina
Cotada:  Real Brasileiro
GBP/BRL 7.5168 -0.0185 -0.25%

GBP/BRL Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas GBP/BRL e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Libra Esterlina para Real Brasileiro estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Three Outside Down 1W Atual
Belt Hold Bullish 1H Atual
Padrões Completos
Engulfing Bearish 1W 1 01.06.2025
Belt Hold Bullish 30 2 13.06.2025 16:00
Inverted Hammer 1M 3 Mar 25
Belt Hold Bullish 15 4 13.06.2025 16:00
Engulfing Bearish 1M 5 Jan 25
Three Line Strike 1M 5 Jan 25
Harami Bullish 1D 5 08.06.2025
Inverted Hammer 30 5 13.06.2025 14:30
Three Outside Down 1W 6 27.04.2025
Hanging Man 1M 7 Nov 24
Engulfing Bearish 1W 7 20.04.2025
Shooting Star 1W 8 13.04.2025
Harami Cross 1D 8 04.06.2025
Bullish Hammer 15 11 13.06.2025 14:15
Gravestone Doji 30 14 13.06.2025 10:00
Inverted Hammer 1D 16 23.05.2025
Bullish Engulfing 1D 17 22.05.2025
Bullish Hammer 1H 17 13.06.2025 00:00
Inverted Hammer 1M 18 Dez 23
Engulfing Bearish 1H 20 12.06.2025 21:00
Belt Hold Bearish 1H 20 12.06.2025 21:00
Morning Doji Star 1M 22 Ago 23
Morning Star 1M 22 Ago 23
Falling Three Methods 1W 22 05.01.2025
Hanging Man 1D 22 15.05.2025
Dragonfly Bearish 1D 22 15.05.2025
Bullish doji Star 1M 23 Jul 23
Three Inside Up 1W 24 22.12.2024
Harami Cross 1W 25 15.12.2024
Harami Bullish 1W 25 15.12.2024
Three Outside Down 5H 25 06.06.2025 17:00
Harami Bullish 15 25 13.06.2025 10:45
Rising Three Methods 1W 28 24.11.2024
Doji Star Bearish 1D 28 07.05.2025
Three Outside Up 1D 29 06.05.2025
Harami Bearish 1H 29 12.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 30 29 13.06.2025 02:30
Bullish Engulfing 1D 30 05.05.2025
Harami Cross 1M 33 Set 22
Dragonfly Doji 1M 33 Set 22
Harami Bullish 1M 33 Set 22
Belt Hold Bullish 30 33 13.06.2025 00:30
Harami Bullish 1D 37 24.04.2025
Belt Hold Bullish 15 37 13.06.2025 07:45
Harami Bullish 1M 38 Abr 22
Harami Cross 1M 38 Abr 22
Inverted Hammer 5H 39 03.06.2025 19:00
Three Outside Down 30 39 12.06.2025 21:30
Bullish doji Star 5H 40 03.06.2025 14:00
Belt Hold Bearish 30 40 12.06.2025 21:00
Engulfing Bearish 30 40 12.06.2025 21:00
Harami Bullish 1D 41 18.04.2025
Harami Bullish 1M 42 Dez 21
Engulfing Bearish 1W 44 04.08.2024
Belt Hold Bullish 15 45 13.06.2025 05:45
Engulfing Bearish 1D 48 09.04.2025
Shooting Star 30 49 12.06.2025 16:30
Doji Star Bearish 1D 50 07.04.2025
Doji Star Bearish 1M 51 Mar 21
Abandoned Baby Bullish 1M 53 Jan 21
Morning Doji Star 1M 53 Jan 21
Bullish Engulfing 1D 53 02.04.2025
Three Outside Down 1M 54 Dez 20
Bullish doji Star 1M 54 Dez 20
Dragonfly Doji 1M 54 Dez 20
Engulfing Bearish 1M 55 Nov 20
Falling Three Methods 1D 55 31.03.2025
Harami Bearish 1M 57 Set 20
Harami Bullish 1D 58 26.03.2025
Harami Cross Bearish 30 58 12.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 15 58 13.06.2025 02:30
Engulfing Bearish 1D 59 25.03.2025
Bullish Hammer 1D 62 20.03.2025
Shooting Star 30 66 12.06.2025 08:00
Belt Hold Bullish 15 66 13.06.2025 00:30
Three Outside Up 1M 69 Set 19
Inverted Hammer 15 69 12.06.2025 23:45
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.