Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

Iene Japonês Futuros - Jun 25 (JYc1)

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
0,0069470 -0,0000225    -0,32%
13/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Fechamento Anterior: 0,0069700
  • Abertura: 0,0069700
  • Var. Diária: 0,0069220 - 0,0070050
Tipo:  Futuro Financeiro
Mercado:  EUA
Mês:  Jun 25
Subjacente:  JPY/Dólar
JPY Futuros 0,0069470 -0,0000225 -0,32%

Iene Japonês Futuros Padrões de Candlestick

 
e dezenas de gráficos de candlestick e padrões de velas (bullish e bearish) para Iene Japonês Futuros e use-os para ajudá-lo a prever o comportamento futuro do mercado.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Three Inside Down 1M Atual
Padrões Completos
Harami Bearish 1M 1 Mai 25
Hanging Man 1D 1 12.06.2025
Dragonfly Bearish 1D 1 12.06.2025
Bullish Hammer 1D 2 11.06.2025
Shooting Star 30 4 13.06.2025 15:30
Harami Bullish 1D 5 08.06.2025
Harami Cross 1D 5 08.06.2025
Inverted Hammer 1H 6 13.06.2025 11:00
Harami Bullish 1M 7 Nov 24
Harami Cross 1D 8 04.06.2025
Harami Bullish 1D 8 04.06.2025
Dragonfly Doji 1D 8 04.06.2025
Engulfing Bearish 1D 9 03.06.2025
Three Outside Up 1M 10 Ago 24
Rising Three Methods 1W 10 30.03.2025
Hanging Man 1D 10 02.06.2025
Dragonfly Bearish 1D 10 02.06.2025
Bullish Engulfing 1M 11 Jul 24
Dragonfly Doji 1D 12 29.05.2025
Belt Hold Bullish 15 12 13.06.2025 14:45
Inverted Hammer 1M 13 Mai 24
Three Outside Down 1D 13 28.05.2025
Inverted Hammer 30 13 13.06.2025 11:00
Engulfing Bearish 1D 14 27.05.2025
Belt Hold Bullish 30 14 13.06.2025 10:30
Bullish Engulfing 30 14 13.06.2025 10:30
Rising Three Methods 30 14 13.06.2025 10:30
Harami Cross Bearish 1D 16 25.05.2025
Harami Bearish 1W 17 09.02.2025
Shooting Star 1W 19 26.01.2025
Hanging Man 1D 20 20.05.2025
Dragonfly Bearish 1D 20 20.05.2025
Harami Bullish 1D 25 13.05.2025
Harami Cross 1D 25 13.05.2025
Harami Bullish 5H 25 06.06.2025 12:00
Evening Star 1W 26 08.12.2024
Engulfing Bearish 1M 28 Fev 23
Evening Doji Star 1M 28 Fev 23
Three Inside Down 1D 28 08.05.2025
Three Outside Up 15 28 13.06.2025 10:45
Deliberation Bearish 1M 29 Jan 23
Doji Star Bearish 1M 29 Jan 23
Belt Hold Bullish 15 29 13.06.2025 10:30
Bullish Engulfing 15 29 13.06.2025 10:30
Three Inside Up 1D 31 05.05.2025
Harami Bullish 1D 32 02.05.2025
Harami Bearish 5H 34 04.06.2025 15:00
Bullish Hammer 30 34 13.06.2025 00:30
Dragonfly Doji 30 34 13.06.2025 00:30
Bullish Engulfing 1D 36 28.04.2025
Bullish Hammer 15 38 13.06.2025 08:15
Inverted Hammer 1D 39 23.04.2025
Harami Cross 5H 39 03.06.2025 14:00
Harami Bullish 5H 39 03.06.2025 14:00
Hanging Man 1D 41 21.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 41 21.04.2025
Bullish Hammer 15 41 13.06.2025 07:30
Shooting Star 1H 42 11.06.2025 22:00
Bullish Hammer 1M 43 Nov 21
Shooting Star 1D 44 15.04.2025
Shooting Star 1D 46 11.04.2025
Three Outside Up 1D 46 11.04.2025
Bullish Engulfing 1D 47 10.04.2025
Harami Bullish 15 48 13.06.2025 05:45
Harami Bullish 1D 49 08.04.2025
Harami Cross 1D 49 08.04.2025
Harami Bullish 1M 50 Abr 21
Three Black Crows 1M 51 Mar 21
Three Inside Up 1H 51 11.06.2025 12:00
Bullish Hammer 15 51 13.06.2025 05:00
Inverted Hammer 1W 53 02.06.2024
Hanging Man 1D 53 02.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 53 02.04.2025
Doji Star Bearish 5H 54 29.05.2025 14:00
Bullish Engulfing 1H 54 11.06.2025 09:00
Bullish Engulfing 1W 58 28.04.2024
Harami Bullish 5H 59 28.05.2025 13:00
Three Inside Up 15 60 13.06.2025 02:45
Harami Bullish 15 61 13.06.2025 02:30
Shooting Star 1D 62 20.03.2025
Inverted Hammer 1D 62 20.03.2025
Bullish Hammer 5H 62 27.05.2025 22:00
Dragonfly Doji 1M 64 Fev 20
Three Black Crows 5H 65 27.05.2025 07:00
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail