
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
USD/NGN | Câmbio em tempo real | NGN | Tempo Real | |
USD/NGN Parallel | Câmbio em tempo real | NGN | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDNGN ON FWD | 0.8100 | 0.9700 | 3.4700 | 0.9700 | -1.4100 | 13/06 | |
USDNGN TN FWD | 1.6100 | 1.9400 | 3.4400 | 1.4100 | -1.8300 | 13/06 | |
USDNGN SW FWD | 5.6200 | 6.7800 | 5.6200 | 6.7400 | 0.3500 | 13/06 | |
USDNGN 2W FWD | 11.4000 | 16.3900 | 11.4900 | 13.8000 | 0.1100 | 13/06 | |
USDNGN 1M FWD | 25.6800 | 33.8700 | 25.6800 | 30.2700 | 0.2400 | 13/06 | |
USDNGN 2M FWD | 49.7100 | 63.9800 | 50.4700 | 60.5200 | -0.4200 | 13/06 | |
USDNGN 3M FWD | 76.2800 | 97.0400 | 76.4300 | 93.6300 | 0.7500 | 13/06 | |
USDNGN 6M FWD | 152.7100 | 202.9200 | 153.3400 | 187.5100 | 5.8500 | 13/06 | |
USDNGN 9M FWD | 241.2100 | 304.7300 | 242.2700 | 274.1300 | 27.4500 | 13/06 | |
USDNGN 1Y FWD | 322.8100 | 407.9000 | 324.8600 | 360.1700 | 42.5900 | 13/06 | |
USDNGN 2Y FWD | 84.6590 | 138.8300 | 111.7445 | 111.7445 | 0.0000 | 12/06 | |
USDNGN 3Y FWD | 89.3900 | 126.0200 | 107.7050 | 107.7050 | 0.0000 | 12/06 | |
USDNGN 5Y FWD | 151.6900 | 223.4200 | 187.5550 | 187.5550 | 0.0000 | 12/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão