
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Ibovespa ETF | BOVA11 | 134,66 | +0,52% | 3,00M | 16:58:59 | ||
It Now PIBB IBrX-50 ETF | PIBB11 | 242,30 | +0,54% | 0,67K | 16:58:59 | ||
iShares S&P 500 ETF | IVVB11 | 375,45 | +0,33% | 124,56K | 16:58:59 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 312,20 | +1,24% | 11,34M | 16:59:59 | ||
United States Natural Gas | UNG | 16,07 | +0,75% | 6,71M | 16:59:59 | ||
United States Brent Oil | BNO | 29,84 | +0,10% | 1,36M | 16:59:59 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Market Vectors Renminbi USD | CNY | 43,18 | 0,00% | 0 | 27/03 | ||
Barclays Bank iPath GBPUSD Exchange | GBB | 36,14 | 0,00% | 0 | 12/04 | ||
Barclays Bank iPath JPYUSD Exchange | JYN | 53,0000 | 0,00% | 0 | 09/04 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 79,58 | +0,09% | 25,55M | 16:59:59 | ||
ProShares CDS Short North American | WYDE | 31,5300 | 0,00% | 0 | 05/08 | ||
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IS3M | 100,94 | -1,34% | 23,24K | 12:38:59 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | 603,65 | +0,38% | 59,45M | 16:59:59 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 47,88 | +0,18% | 19,54M | 16:59:59 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 312,20 | +1,24% | 11,34M | 16:59:59 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 533,66 | +0,23% | 32,65M | 16:59:59 | ||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | 36,12 | -2,46% | 412,04K | 16:59:59 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.