
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0,00 | 90,00K | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0,00 | 7,08K | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | +10,14 | 402,00 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.19 | -5,42 | 130,00 | 12/06 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 37.75 | 0,00 | 125,00 | 09/06 |
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em queda no pregão de terça-feira, com perdas nos setores de Finanças, Materiais básicos e Industriais, levando as ações a uma baixa. No...
Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Deutsche Bank aumentaram seu preço-alvo para as ações da Tele2 (ST:TEL2b) AB (TEL2B:SS) (OTC:TLTZY) para SEK119,00, acima dos...
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em queda no pregão de quarta-feira, com perdas nos setores de Assistência Médica, Finanças e Industriais, levando as ações a uma...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Resumo | Neutro | Compra | Compra Forte | Compra | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Dragonfly Doji | 30 | 0 | 26.02.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 0 | 25.10.2021 11:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 1 | 01.02.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 11.09.2023 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 17.07.2023 04:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão