
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1028 | 1028 | 1102 | 1376 | 1469 | 2212 |
Retorno do fundo | 2.76% | 2.76% | 10.19% | 11.22% | 8% | 8.26% |
Lugar na categoria | 186 | 186 | 170 | 150 | 149 | 129 |
% na categoria | 63 | 63 | 60 | 60 | 64 | 59 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI | 192,93B | 3,08 | 12,53 | 9,42 | ||
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 52,76B | 3,51 | 10,82 | 10,44 | ||
BR04BPCTF008 | 62,85B | 2,00 | 12,24 | - | ||
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 57,32B | 1,90 | 12,30 | - | ||
BB RENDA FIXA SETOR PUBLICO | 31,47B | 1,85 | 12,02 | 9,13 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 65,67B | 2,11 | 12,87 | 9,65 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 41,39B | 2,02 | 12,19 | 9,13 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 36,86B | 2,06 | 12,38 | 9,30 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 34,74B | 3,15 | 12,57 | 9,47 | ||
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI | 35,2B | 2,00 | 12,26 | 9,25 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BB Top C DI FI RF Ref DI | - | 100,00 | - | - | |
Banco_brasil_caixa | - | 0,01 | - | - | |
Ajuste_cota_neg | - | 0,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra | Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.