
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 993 | 999 | 993 | 992 | 1096 | 1251 |
Retorno do fundo | -0.65% | -0.07% | -0.67% | -0.27% | 1.86% | 2.27% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 6,66B | 0,89 | 2,17 | 0,37 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 3,01B | 1,12 | 2,61 | 0,63 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1,69B | 0,85 | 1,98 | 0,19 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 767,8M | 1,82 | 3,02 | 0,56 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 468,66M | 1,58 | 1,71 | 0,29 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0114770003 | 2,59B | 1,34 | - | - | ||
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,93B | 2,07 | 3,75 | - | ||
ES0135707000 | 1,12B | 0,85 | - | - | ||
ibercaja Renta Fija 2021 | 760,19M | 1,49 | 3,38 | 1,23 | ||
ES0113233011 | 679,93M | 0,78 | - | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | - | 91,24 | - | - | |
CC|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | - | 8,77 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES00000124J0 | 0,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda | Compra |
Resumo | Venda Forte | Venda | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão