
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1.538,699 | 1.548,874 | 1.553,961 | 1.564,137 | 1.569,224 | 1.579,400 | 1.584,487 |
Fibonacci | 1.548,874 | 1.554,705 | 1.558,307 | 1.564,137 | 1.569,967 | 1.573,569 | 1.579,400 |
Camarilla | 1.554,852 | 1.556,251 | 1.557,651 | 1.564,137 | 1.560,449 | 1.561,848 | 1.563,247 |
Woodie's | 1.536,155 | 1.547,602 | 1.551,418 | 1.562,865 | 1.566,680 | 1.578,128 | 1.581,943 |
DeMark's | - | - | 1.551,419 | 1.562,866 | 1.566,681 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 56,037 | Compra |
STOCH(9,6) | 46,467 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 29,794 | Compra |
ADX(14) | 44,553 | Neutro |
Williams %R | -77,625 | Venda |
CCI(14) | -71,7098 | Venda |
ATR(14) | 10,4996 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -12,4460 | Venda |
Ultimate Oscillator | 35,015 | Venda |
ROC | -1,118 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -16,0500 | Venda |
Compra: 2 Venda: 6 Neutro: 2 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1.568,921 Venda |
1.565,030 Venda |
MA10 |
1.573,802 Venda |
1.565,734 Venda |
MA20 |
1.559,083 Venda |
1.548,304 Compra |
MA50 |
1.468,393 Compra |
1.491,136 Compra |
MA100 |
1.408,877 Compra |
1.459,540 Compra |
MA200 |
1.446,986 Compra |
1.437,390 Compra |
Compra: 7 Venda: 5 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.