
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1064 | 1040 | - | - | - | - |
Retorno do fundo | 6.37% | 4% | - | - | - | - |
Lugar na categoria | 4 | 6 | - | - | - | - |
% na categoria | 15 | 25 | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN | 1,15B | -3,72 | 13,56 | 16,98 | ||
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO | 247,42M | -0,87 | 11,73 | - | ||
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM | 61,24M | 0,12 | 11,52 | - | ||
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST | 40,69M | -0,87 | 11,71 | - | ||
KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUND | 49,57M | 1,89 | 10,35 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIA49 | 881,5M | 8,23 | 3,25 | 8,90 | ||
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I049 | 268,47M | 5,92 | 7,17 | 8,73 | ||
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO | 247,42M | -0,87 | 11,73 | - | ||
ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 361,49M | 12,05 | -1,97 | 4,47 | ||
MULTIMERCADO PGBL/VGBL RV49/10 | 244,06M | 2,66 | 7,62 | 8,87 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kapitalo Master II FIM | - | 100,01 | - | - | |
Valores a Receber | - | 0,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Venda Forte | Compra Forte | Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão