
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 842 | 845 | 979 | 1411 | 2409 | 2113 |
Retorno do fundo | -15.83% | -15.54% | -2.08% | 12.16% | 19.23% | 7.77% |
Lugar na categoria | 122 | 103 | 90 | 69 | 40 | 48 |
% na categoria | 55 | 46 | 44 | 48 | 35 | 82 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM Australia High Div Equity Div 1M | 105,61B | 0,42 | 6,49 | 4,64 | ||
LM US High Div Equity Div 1 Month | 40,09B | -15,81 | 12,07 | 7,72 | ||
LM Global Plus Dividend 1 Month | 23,52B | -4,53 | 7,72 | 4,17 | ||
LM Australia High Div Equity Div 2Y | 22,53B | -4,28 | 4,72 | 4,06 | ||
LM US High Div Equity Div 3 Month | 16,8B | -15,81 | 12,11 | 7,74 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 7.177,83B | 40,78 | 21,19 | - | ||
AB US Growth Equity D D1M Div Offer | 3.285,9B | 39,13 | 17,11 | 17,68 | ||
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 2.024,5B | 40,70 | 21,11 | - | ||
Rakuten Whole US Equity Index Fund | 1.782,76B | 39,13 | 19,92 | - | ||
AllianceBernstein US Growth Equity | 1.665,98B | -10,87 | 19,26 | 15,44 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton US High Div Eq MF | - | 100,91 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda | Compra |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.