
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E Fund Hang Seng China Enterprises (QDII) | 510900 | 1,114 | -1,59% | 263,39M | 13/06 | ||
Hang Seng H-Share | 2828 | 89,36 | -1,02% | 161,87M | 13/06 | ||
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily 2x Leverage | 7288 | 3,24 | -2,11% | 1,93M | 13/06 | ||
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily -1x Inverse | 7588 | 1,74 | +2,35% | 2,62M | 13/06 | ||
Fubon Hang Seng H-Share | 00700 | 16,51 | -2,02% | 386,08K | 13/06 | ||
Samsung KODEX China H Leverage | 204450 | 2.675 | -2,55% | 426,83K | 13/06 | ||
Samsung KODEX China H | 099140 | 21.865 | -0,88% | 12,62K | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | CINA | 98,16 | -1,36% | 4,03K | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | ASI | 98,30 | -1,31% | 2,50K | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | ASIU | 113,56 | -1,34% | 0 | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | LYASIL | 8.354,00 | -1,53% | 0 | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | LCHI | 98,20 | -1,38% | 1,31K | 13/06 | ||
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR | ASIUN | 2.176,17 | -0,44% | 0 | 13/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng China Enterprises TRI | 21.259 | 21.463 | 21.161 | -183 | -0,85% | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão