
Por favor, tente outra busca
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA 90 c1 | May 25 | 2.798,00 | 2.864,75 | 2.804,75 | 2.771,50 | -66,75 | -2,33% | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psagot 6A Short TA 90 | IBIF161 | 126,0 | +2,02% | 1,60M | 12/06 | ||
MTF SAL (4A) TA 90 | MTFF17 | 3.901 | -1,84% | 172,12K | 12/06 | ||
Tachlit SAL (40) TA 90 | TCHF9 | 2.584 | -1,49% | 410,46K | 12/06 | ||
Harel Sal (4A) TA 90 | HRLF11 | 2.598 | -1,85% | 213,72K | 12/06 | ||
KSM (4A) TA 90 | KSMF72 | 24.990 | -1,73% | 57,70K | 12/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão