
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Morning Star | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Three Outside Down | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 5 | 04.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 8 | 13.06.2025 09:00 | ||
Shooting Star | 30 | 10 | 13.06.2025 08:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 10 | 13.06.2025 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 14 | Abr 24 | ||
Upside Gap Two Crows | 15 | 15 | 13.06.2025 09:15 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 16 | 13.06.2025 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 16 | 13.06.2025 09:00 | ||
Evening Star | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | Out 22 | ||
Morning Doji Star | 30 | 34 | 12.06.2025 05:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 35 | 12.06.2025 05:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Three Black Crows | 5H | 37 | 28.05.2025 03:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Harami Cross | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Fev 22 | ||
Evening Star | 15 | 42 | 12.06.2025 11:45 | ||
Three Inside Up | 5H | 43 | 26.05.2025 01:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 43 | 12.06.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 23.05.2025 13:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 45 | 23.05.2025 08:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 46 | 11.06.2025 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 46 | 12.06.2025 10:45 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 11.06.2025 08:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 47 | 11.06.2025 08:30 | ||
Shooting Star | 1M | 48 | Jun 21 | ||
Evening Doji Star | 5H | 52 | 21.05.2025 01:00 | ||
Evening Star | 5H | 52 | 21.05.2025 01:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Jan 21 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 53 | 20.05.2025 10:00 | ||
Evening Star | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 59 | 21.04.2024 | ||
Evening Doji Star | 1D | 59 | 20.03.2025 | ||
Break Away Bearish | 1H | 59 | 06.06.2025 05:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 60 | 19.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 60 | 19.03.2025 | ||
Three Black Crows | 15 | 62 | 12.06.2025 06:45 | ||
Shooting Star | 30 | 63 | 10.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Falling Three Methods | 1D | 67 | 10.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 68 | Out 19 | ||
Bullish doji Star | 15 | 69 | 12.06.2025 05:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão