
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
DIJc2 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJF27 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc3 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc6 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc4 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc7 | B3 | BRL | Atrasada | |
DIJc5 | B3 | BRL | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 13.06.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 3 | 13.06.2025 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Gravestone Doji | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 6 | 13.06.2025 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 7 | 12.06.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 13.06.2025 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 9 | 09.06.2025 15:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Three White Soldiers | 1D | 11 | 29.05.2025 | ||
Separating Lines Bullish | 5H | 11 | 06.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 12.06.2025 15:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 12 | 06.06.2025 07:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 13 | 27.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 12.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 15 | 05.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 12.06.2025 11:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 18 | 11.06.2025 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 11.06.2025 16:30 | ||
Gravestone Doji | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 21 | 02.06.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 11.06.2025 16:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 22 | 11.06.2025 16:45 | ||
Gravestone Doji | 1W | 23 | 29.12.2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 23 | 30.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 11.06.2025 10:00 | ||
Shooting Star | 1W | 25 | 15.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 10.06.2025 16:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Gravestone Doji | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 11.06.2025 10:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 28 | 24.11.2024 | ||
Gravestone Doji | 1W | 30 | 10.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 30 | 26.05.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 10.06.2025 16:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 32 | 27.10.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 23.05.2025 13:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 38 | 15.09.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 39 | 20.05.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 40 | 19.05.2025 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 40 | 05.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 42 | 16.05.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 42 | 16.05.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 07.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 13.05.2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 49 | 13.05.2025 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 06.06.2025 16:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 49 | 06.06.2025 16:45 | ||
Harami Bearish | 1H | 50 | 03.06.2025 11:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 51 | 01.04.2025 | ||
Gravestone Doji | 1D | 55 | 26.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 55 | 02.06.2025 11:00 | ||
Separating Lines Bullish | 5H | 57 | 07.05.2025 12:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 58 | 07.05.2025 07:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 59 | 20.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 59 | 06.05.2025 16:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 60 | 19.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 60 | 30.05.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 29.05.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 61 | 29.05.2025 16:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 63 | 14.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 04.06.2025 14:30 | ||
Gravestone Doji | 1D | 65 | 12.03.2025 | ||
Gravestone Doji | 1D | 67 | 10.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 68 | 28.05.2025 16:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.