
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Santiago Garcia... | 110.45 | 13.06.2025 @ 110.56 | -0.10% | |
10.06.2025 | bruce johnson | 110.19 | +0.25% | ||
09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 110.23 | 13.06.2025 @ 110.56 | +0.30% | |
09.06.2025 | Дмитрий Самоил | 110.23 | 13.06.2025 @ 110.56 | +0.30% | |
08.06.2025 | 振昌 吳 | 109.94 | +0.48% | ||
08.06.2025 | Raj Sahu | 109.94 | 13.06.2025 @ 110.56 | -0.56% | |
06.06.2025 | Future onfuturesthree | 110.05 | 13.06.2025 @ 110.56 | +0.46% | |
05.06.2025 | Дмитрий Самоил | 110.78 | 06.06.2025 @ 110.13 | -0.59% | |
05.06.2025 | Michele Biasioli | 110.89 | +0.38% | ||
03.06.2025 | John Mccann | 110.78 | 06.06.2025 @ 110.13 | -0.59% | |
02.06.2025 | Ross Hammond | 110.72 | -0.23% | ||
30.05.2025 | Future onfuturesthree | 110.78 | 06.06.2025 @ 110.13 | -0.59% | |
29.05.2025 | h orlandella | 109.86 | 29.05.2025 @ 110.42 | -0.51% | |
29.05.2025 | Qing Li | 110.02 | +0.41% | ||
28.05.2025 | nn alfarraj | 110.22 | +0.23% | ||
27.05.2025 | Gabriel Bencosme | 110.42 | +0.05% | ||
27.05.2025 | Sergiy Lisniy | 110.45 | +0.02% | ||
26.05.2025 | Mubariz Eliyev | 109.94 | 30.05.2025 @ 110.80 | -0.78% | |
26.05.2025 | Abdifatah Ahmed | 109.91 | -0.51% | ||
26.05.2025 | ابراهيم المزروع | 109.83 | -0.58% | ||
23.05.2025 | Future onfuturesthree | 110.11 | 30.05.2025 @ 110.80 | +0.63% | |
22.05.2025 | Peter Funk | 109.83 | +0.58% | ||
22.05.2025 | Margarida Pedro | 109.84 | -0.57% | ||
22.05.2025 | Precious Forextips | 109.53 | -0.86% | ||
21.05.2025 | Cheng Hong Yap | 110.02 | 23.05.2025 @ 110.17 | +0.14% | |
19.05.2025 | Mario Warten | 110.09 | +0.35% | ||
19.05.2025 | Daling Bounpasong | 109.72 | +0.68% | ||
19.05.2025 | Ross Hammond | 109.81 | 19.05.2025 @ 109.80 | -0.01% | |
18.05.2025 | Mubariz Eliyev | 110.33 | 23.05.2025 @ 110.17 | -0.15% | |
16.05.2025 | Future onfuturesthree | 110.36 | 23.05.2025 @ 110.17 | -0.17% | |
14.05.2025 | Karledme Angrand | 110.02 | 14.05.2025 @ 110.03 | -0.01% | |
14.05.2025 | أبوبكر طه | 110.13 | 06.06.2025 @ 110.00 | -0.12% | |
13.05.2025 | Fitness Hagekin | 110.13 | 06.06.2025 @ 110.00 | -0.12% | |
13.05.2025 | Cheng Hong Yap | 110.19 | 16.05.2025 @ 110.33 | +0.13% | |
12.05.2025 | 振昌 吳 | 110.16 | 06.06.2025 @ 110.00 | +0.15% | |
12.05.2025 | Casey Stoner | 110.14 | 06.06.2025 @ 110.00 | +0.13% | |
12.05.2025 | Jack Lonergan | 110.33 | 23.05.2025 @ 110.20 | -0.12% | |
12.05.2025 | kiwi 劉 | 110.23 | 06.06.2025 @ 110.00 | +0.21% | |
09.05.2025 | Future onfuturesthree | 110.89 | 16.05.2025 @ 110.33 | -0.51% | |
08.05.2025 | Roman Ha | 111.19 | 30.05.2025 @ 110.84 | -0.31% | |
07.05.2025 | 路 孙 | 111.39 | 09.05.2025 @ 110.92 | +0.42% | |
06.05.2025 | 嵩之 平野 | 111.22 | 30.05.2025 @ 110.84 | -0.34% | |
05.05.2025 | Manman Othman | 111.20 | 05.05.2025 @ 111.20 | 0.00% | |
04.05.2025 | Zia Alosh | 111.38 | 04.05.2025 @ 111.38 | 0.00% | |
02.05.2025 | Future onfuturesthree | 111.20 | 09.05.2025 @ 110.92 | -0.25% | |
02.05.2025 | 중천 박 | 111.13 | 23.05.2025 @ 110.08 | +0.94% | |
02.05.2025 | kiwi 劉 | 111.31 | 12.05.2025 @ 110.23 | -0.97% | |
02.05.2025 | 형희 지영 민 | 111.86 | 23.05.2025 @ 110.08 | -1.59% | |
01.05.2025 | Attila Szűcs | 112.59 | 02.05.2025 @ 111.23 | -1.21% | |
30.04.2025 | צור לוי | 112.13 | 23.05.2025 @ 110.08 | -1.83% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão